|  | 
        
          | 
              
              
                | 
                    
                    
                      |  
                        在区域成交量对比上,城中区(包括城中区和河东区)获销售冠军,5月份其区域内楼盘总成交463套房源,成交面积50870.45㎡,成交套数占全市总成交量的37%。榜眼被鱼峰区摘取,单月斩获了318套的成交量,成交面积33107.92㎡,成交套数占全市总成交量的25%;柳南区紧随其次夺得第三名,比鱼峰区成交量少19套。柳北、柳东两区域的成绩表现稍显暗淡,均未超过100套,其中柳北区成交96套,柳东区成交77套。                             ......【详细】 |  |  | 
        
          | 
            
              
                | 2013年5月河东区、高新区销售排行榜  |  
                | 楼盘名 | 出售套数(套)  | 出售面积(㎡) | 备案均价(元/㎡) |  
                |  | 83 | 7872.49 | 7822.99 |  
                |  | 54 | 4213.59 | 5549.53 |  
                |  | 43 | 2955.92 | 8706.11 |  
                |  | 28 | 2220.43 | 4762.16 |  
                | 东郡 | 20 | 2967.49 | 7236.31 |  
                | 香榭丽 | 19 | 2188.22 | 6919.88 |  
                |  | 19 | 1025.27 | 26960.77 |  
                |  | 16 | 6170.79 | 6409.49 |  
                |  | 16 | 1466.6 | 7002.43 |  
                |  | 16 | 785.62 | 15460.81 |  
                | 兆安·现代城 | 15 | 2065.9 | 8021.71/14832.46 |  
                | 紫云华府 | 15 | 1586.87 | 6528.93 |  
                | 嘉鹏·学府(高新区) | 13 | 952.72 | 8060.13 |  
                |  | 12 | 1728.07 | 5538.72 |  
                |  | 11 | 1414.09 | 7903.93 |  
                |  | 9 | 2044.02 | 10245.74 |  
                | 山水1号·华远岚山 | 9 | 1281.23 | 10264.74 |  
                |  | 8 | 783.47 | 6390.21 |  
                |  | 6 | 389.66 | 13635.85 |  
                |  | 5 | 624.86 | 16964.16 |  
                |  | 3 | 646.35 | 7385.29 |  
                | 北大阳光 | 3 | 271.44 | 4352.67 |  
                | 祥和东景 | 3 | 238.32 | 7114.44 |  
                |  | 2 | 191.49 | 3761 |  
                |  | 1 | 207.95 | 4000 |  
                |  | 1 | 132.35 | 3708 |  
                |  | 1 | 21.96 | 9827.87 |  | 
            
              
                | 2013年5月柳南区销售排行榜  |  
                | 楼盘名 | 出售套数(套)  | 出售面积(㎡) | 备案均价(元/㎡) |  
                | 川海·汇景龙湾 | 100 | 9337.15 | 6412.61 |  
                | 金宵云邸 | 55 | 4746.11 | 3719.25 |  
                |  | 26 | 2713 | 5691.98 |  
                | 红桥馨城 | 24 | 2516.24 | 5630.42 |  
                |  | 23 | 2711.26 | 5407.79 |  
                |  | 17 | 1568.56 | 6122.05 |  
                | 宏祥园 | 15 | 978.07 | 4553.97 |  
                | 正居·金福第 | 14 | 1199.49 | 5310.11 |  
                | 盛世中华 | 12 | 1141.34 | 4736.97 |  
                | 兆安·四季花城 | 8 | 904.25 | 5569.47 |  
                | 锦业华城 | 6 | 892.88 | 6268.24 |  
                | 在水一方 | 5 | 756.94 | 6662.3 |  
                |  | 5 | 575.18 | 5296.11 |  
                |  | 4 | 521.57 | 5193.72 |  
                |  | 3 | 266.9 | 4803.6 |  
                | 泰洋·玉龙山 | 1 | 84.4 | 4739.34 |  
                | 水木新华 | 1 | 79.04 | 3000 |  
                |  |  |  |  |  
                |  |  
                |  | 38 | 4126.99 | 4891.14 |  
                | 盛天龙湾 | 37 | 4239.41 | 5509.65 |  
                |  | 9 | 1210.06 | 3848.99 |  
                |  | 1 | 97.33 | 4169.62 |  
                |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  | 
        
          | 
              
                
                  | 2013年5月鱼峰区销售排行榜  |  
                  | 楼盘名 | 出售套数(套)  | 出售面积(㎡) | 备案均价(元/㎡) |  
                  |  | 99 | 11231.64 | 4684.51 |  
                  | 柳开馨苑 | 50 | 4024.15 | 5564.92 |  
                  |  | 29 | 2143.53 | 7031.34 |  
                  |  | 23 | 2727.57 | 7110.47 |  
                  | 鸿泰名庭 | 14 | 1636.61 | 5628.76 |  
                  | 汇金1号 | 9 | 781.29 | 6283.35 |  
                  | 宝莲新都 | 6 | 563.42 | 5160.02 |  
                  | 畔山领秀 | 5 | 878.99 | 4629.58 |  
                  | 城南·首座 | 5 | 581.55 | 4812.93 |  
                  |  | 3 | 90.71 | 39814.88 |  
                  |  | 2 | 416.91 | 4361.93 |  
                  | 永意·山语城 | 2 | 127.51 | 6187.75 |  
                  |  | 1 | 122.4 | 7916.76 |  
                  |  |  |  |  |  | 
            
                
                  | 2013年5月柳北区、城中区销售排行榜  |  
                  | 楼盘名 | 出售套数(套)  | 出售面积(㎡) | 备案均价(元/㎡) |  
                  |  | 38 | 2954.21 | 10078.02 |  
                  |  | 22 | 2651.15 | 8973.22 |  
                  | 保利·大江郡 | 20 | 2447.57 | 10142.61 |  
                  | 富鸿·蔚澜湾 | 14 | 1727.1 | 5782.03 |  
                  | 泰宏·百旺都 | 8 | 316.77 | 10190.26 |  
                  | 中房·胜利小区 | 6 | 319.75 | 12447.78 |  
                  |  | 6 | 228.37 | 22194.08 |  
                  | 半岛·中央花园 | 4 | 624.37 | 5658.34 |  
                  | 碧丽星城 | 4 | 484.88 | 5499.6 |  
                  |  | 4 | 410.44 | 6708.15 |  
                  |  | 4 | 219.65 | 4403.38 |  
                  |  | 2 | 163.65 | 9239.28 |  
                  |  | 2 | 0 | 0 |  
                  |  | 1 | 179.4 | 6916.84 |  | 
        
          | 
            注:以上数据来源于柳州房产交易管理网备案数据,由柳房网独家分析整理。以上备案均价不代表目前楼盘在售均价,仅供参考,最终以实时均价为准!
 |