![]() |
|
颐和家园 | 销售信息
查看历史销售信息颐和家园 | 相关新闻
更多· | 交房信息 「颐和家园」16#楼及商铺定于2024年 | [2023/12/28] |
· | 工程进度 「颐和家园」1月工进:16#楼地面硬化基 | [2023/01/10] |
· | 柳州楼市 实探:柳北白沙片新增三所中小学,新商业体 | [2023/01/08] |
· | 工程进度 「颐和家园」7月工进:路面硬化及园林绿化 | [2022/07/26] |
· | 工程进度 「颐和家园」5月工进:16#楼外立面呈现 | [2022/05/27] |
· | 看房日记 同地段同配套价格相差4千,锦绣路段3盘之 | [2022/02/26] |
· | 工程进度 「颐和家园」6月工进:1、2#楼建设完成 | [2021/06/23] |
· | 楼市快讯 「颐和家园」建面88-144㎡二-四房 | [2021/02/20] |
楼盘名称:颐和家园 | 城 区:柳北区 |
物业类别:多层|小高层|板楼 | 销售状态:销售尾声 |
开盘时间:2021年1月2日16#楼开盘 | 交房时间:16#楼2024年1月2日 |
均 价:9000-10000元/㎡,商铺2.6-2.8万元/㎡ | 停 车 位:机动车位445个、非机动车位1644个 |
装修状况:毛坯 | 总 户 数:686户 |
容 积 率:2.75 | 绿 化 率:30 % |
公 摊 率: | 建筑结构:砖混 |
占地面积:55亩 | 总建筑面积:79717.24㎡ |
学 区: | 售楼部地址:柳州市锦绣路8号 |
预售许可:8#楼售房柳字第[2010]008号 9#楼售房柳字第[2010]009号 10#楼售房柳字第[2010]010号 12#楼售房柳字第[2011]002号 3#楼售房柳字第[2014]056号 | 交通状况:19、24、60、61路等公交车 |
物业公司:柳州市万安物业服务有限公司 | 物 业 费:多层0.92;高层1.3元/㎡/月 |
景观规划: | 代理公司:荣庆诚意 |
开 发 商:柳州市壶东房屋开发有限公司 | 建筑公司:柳州市商建建筑工程股份有限公司 |
建筑设计:柳州市城市规划设计研究院 |
颐和家园 | 效果图
更多>>颐和家园 | 实景图
更多>>颐和家园 | 柳房网客服中心
更多>>
|
|