|
|
|
|||||||||||||||||||||||
南俪首座 | 销售信息
查看历史销售信息南俪首座 | 相关新闻
更多| · | 楼市快讯 「南俪首座」55-147㎡洋房4字头起, | [2025/11/20] |
| · | 楼市快讯 「南俪首座」10-12#楼89-109㎡ | [2025/10/23] |
| · | 交房信息 「南俪首座」15-17#楼及地下室定于5 | [2023/05/05] |
| · | 柳州楼市 柳南旧机场在售新房不足450套,买房人该 | [2022/11/29] |
| · | 楼市快讯 「南俪首座」南俪智慧综合市场招商 少量住 | [2022/11/19] |
| · | 工程进度 「南俪首座」10月进度:15、16、17 | [2022/10/25] |
| · | 工程进度 「南俪首座」6月进度:15、16、17# | [2022/06/21] |
| · | 楼市快讯 「南俪首座」建面50-200㎡住宅在售 | [2022/06/14] |
| 楼盘名称:南俪首座 | 城 区:柳南区 |
| 物业类别:高层|商业 | 销售状态:在售 |
| 开盘时间:步梯多层在售 | 交房时间:15-17#楼2023年5月5日 |
| 均 价:4700-5000元/㎡ | 停 车 位:机动车:3523 非机动车:6256 |
| 装修状况:毛坯 | 总 户 数:2217户 |
| 容 积 率:2.5 | 绿 化 率:30 % |
| 公 摊 率: | 建筑结构:框架,剪力墙 |
| 占地面积:149亩 | 总建筑面积:88363.78 ㎡ |
| 学 区: | 售楼部地址:柳南中心航鹰大道12号 |
| 预售许可:1#楼预售柳字第2015-016号;2#楼预售柳字第2015-017号;3#楼预售柳字第2015-018号;4#楼预售柳字第2015-019号;7#楼预售柳字第2015-093号;4#楼预售柳字第2015-019号;5#楼预售柳字第2015-199号;6#楼预售柳字第2015-200号;8#楼预售柳字第2015-074号;21#楼2017-001;22#楼2016-201;23#楼2017-004;21#、22#、23#楼地下室预售柳字第2017-036;14#楼预售柳字第2017-102;13#楼预售柳字第2017-101;12#楼预售柳字第2017-100;19#楼预售柳字第2018-057;18#楼预售柳字第2018-056 | 交通状况:25、64、68路等公交车 |
| 物业公司:铭仁物业 | 物 业 费:1.2元/㎡/月 |
| 景观规划:贝尔高林国际(香港)有限公司 | 代理公司:南宁世联房地产咨询有限公司 |
| 开 发 商:沃海置业 | 建筑公司:上海申联建筑设计有限公司 |
| 建筑设计:澳大利亚汤臣邓肯建筑师事务所 |
南俪首座 | 效果图
更多>>南俪首座 | 实景图
更多>>南俪首座 | 柳房网客服中心
更多>>|
|
|