|
|
|
|||||||||||||||||||||||
碧桂园·十里江湾 | 销售信息
查看历史销售信息碧桂园·十里江湾 | 相关新闻
更多| · | 柳州楼市 柳州楼市20年,这样的房子可以算豪宅吗? | [2022/08/26] |
| · | 楼市快讯 「碧桂园·十里江湾」35-80㎡滨江公寓 | [2021/03/11] |
| · | 工程进度 「碧桂园·十里江湾」2月工进:58#封顶 | [2021/02/03] |
| · | 楼市快讯 「碧桂园·十里江湾」35-80㎡滨江公寓 | [2020/12/08] |
| · | 楼市快讯 「碧桂园·十里江湾」建面约35-80㎡滨 | [2020/11/19] |
| · | 楼市快讯 「碧桂园·十里江湾」35-80㎡公寓首付 | [2020/11/10] |
| · | 工程进度 「碧桂园·十里江湾」10月工进:59#商 | [2020/10/27] |
| · | 楼盘报道 十里江湾|秋日微凉 家音暖心 | [2020/09/28] |
| 楼盘名称:碧桂园·十里江湾 | 城 区:河东区 |
| 物业类别:高层洋房|别墅|商业|SOHO公寓 | 销售状态:销售结束 |
| 开盘时间:2020年4月6日三期smart公寓开盘 | 交房时间:19年底二期,20年56、57#楼 |
| 均 价:高层、洋房售罄 公寓均价6500元/㎡ 商铺1.6万/㎡ | 停 车 位:1433 |
| 装修状况:精装 | 总 户 数:2263户 |
| 容 积 率:2.0 | 绿 化 率:31.92 % |
| 公 摊 率:loft公寓25% | 建筑结构:框架,剪力墙 |
| 占地面积:354亩 | 总建筑面积:255489㎡ |
| 学 区: | 售楼部地址:柳州市环江滨水大道26号 |
| 预售许可:12#-24#楼预售证【2016-132】-【2016-143】,6#楼【2016-170】11#楼【2016-171】3#楼【2016-177】三期7#楼【2017-018】二期9#楼【2017-019】8#楼【2017-037】16#楼【2017-062】、1#综合楼【2017-068】,1#楼、3#-24#楼地下室【2017-077】,四期26#楼【2017-099】,四期27#楼【2017-098】,五期29#楼【2017-135】,四期28#楼【2017-134】,2号楼【2017-136】,八期36#楼【2017-179】,八期35#楼【2017-178】,31#楼【2017-199】,30#楼【2017-198】,九期34#楼【2018-008】,六期43#楼【2018-040】,六期50#楼【2018-054】,56#楼【2018-063】 | 交通状况:101公交 |
| 物业公司:碧桂园物业 | 物 业 费:高层2.5元/㎡·月,别墅3.5元/㎡·月 |
| 景观规划:广东博意建筑设计院 | 代理公司: |
| 开 发 商:柳州市盛享碧桂园房地产开发有限公司 | 建筑公司:广东电白二建集团有限公司 |
| 建筑设计:广东博意建筑设计院 |
碧桂园·十里江湾 | 效果图
更多>>碧桂园·十里江湾 | 实景图
更多>>碧桂园·十里江湾 | 柳房网客服中心
更多>>|
|
|