旭辉江来】网上售楼部
最近更新:2024/11/12
[ 旭辉江来 ] 项目历史价格
楼盘均价: 6999
价格时间 起价 均价 最高价 价格备注
2025/4/11 -- 8800 -- --
2024/7/16 -- 6979 -- --
2024/5/11 -- 7300 -- --
2024/4/10 -- 7347 -- --
2024/3/19 -- 7300 -- 洋房均价
2023/12/7 -- 6500 -- --
2023/10/10 6300 6500 7308 --
2023/8/4 -- 6398 -- --
2023/6/15 -- 6600 -- --
2023/5/10 6000 6600 8700 --
2023/2/4 6000 6500 7300 --
2023/1/18 6000 6500 7300 特惠房6088起,洋房:7500-9000,顶底均价11000,标准层8000
2022/12/12 6000 6500 7300 特惠房6088起,洋房:7500-9000,顶底均价11000,标准层8000
2022/12/6 6000 7300 8200 特惠房源60XX元/㎡起,洋房:7500-9000,顶底均价11000,标准层8000
2022/11/10 6000 7300 8200 特惠房源60XX元/㎡起,洋房:7500-9000,顶底均价11000,标准层8000
2022/9/7 6400 7500 8200 洋房:7500-9000,顶底均价11000,标准层8000
2022/8/2 6400 7500 8400 洋房:7500-9000,顶底均价11000,标准层8000
2022/7/8 6400 7500 8400 洋房:7500-9000,顶底均价11000,标准层8000
2022/7/2 6400 7500 8400 洋房:7500-9000,顶底均价11000,标准层8000
2022/6/2 6400 7500 8400 洋房:7500-9000,顶底均价11000,标准层8000
2022/5/11 6400 7500 8200 --
2022/4/9 6500 7000 7500 洋房:7500-9000,底复10500-12500
2022/3/1 6500 7000 7500 洋房:7500-9000,底复10500-12500
2022/2/10 6500 7000 7500 洋房:7500-9000
2022/1/7 6500 7000 7500 洋房:7500-9000
2021/11/2 6500 7000 7500 住宅:6500-7500;洋房:7500-9000
2021/10/9 6900 7550 8200 洋房均价7500-9000
2021/9/3 6900 7550 8200 洋房价格:7900-8700元/㎡
2021/8/16 6500 7000 7500 高层6500-7500元/㎡,洋房7500-9000元/㎡
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。
【关于我们】 【广告服务】 【诚聘英才】 【联系方法】 【用户协议】 【版权声明】 【免责声明】
柳州房产网网络平台 提供柳州房产柳州楼盘柳州房价柳州二手房、柳州租房、柳州装修建材等信息。
Copyright 2008-2025 www.0772fang.com 柳房网 版权所有
业务热线:0772-2892900 客服电话:400-878-0772 转 000