亚泰财富现代城】网上售楼部
最近更新:2024/11/19
[ 亚泰财富现代城 ] 项目历史价格
楼盘均价: 8000
价格时间 起价 均价 最高价 价格备注
2022/8/15 7800 8000 8300 --
2022/7/11 7800 8000 8300 --
2022/6/11 7800 8000 8300 --
2022/5/11 7800 8000 8300 --
2022/3/15 7800 8000 8303 --
2022/2/14 7800 8000 8300 --
2022/1/12 7800 8000 8300 --
2021/12/10 7800 8000 8300 --
2021/11/8 7800 8000 8300 --
2021/10/9 7800 8000 8300 --
2021/9/8 7800 8000 8300 --
2021/8/12 7800 8000 8300 79㎡两房清盘中,库存不多,交5万抵10万。A座已售罄,B座仅剩十多套。
2020/11/7 7800 8000 8300 --
2020/10/5 7800 8000 8300 仅剩2房户型
2020/9/4 7800 8000 8300 亚泰财富现代城建面73㎡两房、建面81㎡三房清盘热销中,交5万抵10万,最高优惠15万。
2020/8/11 7800 8000 8300 建面73-122㎡二至三房清盘倒计时
2020/7/6 7500 8000 8700 --
2020/6/1 7500 8000 8700 建面79㎡、81㎡刚需三房火热加推中,剩余少量73㎡两房和122㎡三房
2020/5/4 7392 7800 8900 团购最高优惠10.8万,7392元/㎡起步。建面79㎡、81㎡刚需三房火热加推中,剩余少量73㎡两房和122㎡三房
2020/4/3 7392 7800 8900 团购最高优惠9万,2021年3月交付,7600元/㎡起步!
2020/3/11 7600 8000 8900 建面79㎡、81㎡刚需2+1房,少量73㎡两房和122㎡三房,7600元/㎡起步
2020/3/2 8000 8500 9000 一口价房源7700起步
2020/2/5 8000 8500 9000 一口价房源7700起步
2020/1/7 8000 8500 9000 一口价房源7700起步
2019/12/3 8000 8500 9000 一口价房源7700起步
2019/11/5 8100 8550 9000 --
2019/10/7 8100 8550 9000 --
2019/9/18 8100 8550 9000 --
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。
【关于我们】 【广告服务】 【诚聘英才】 【联系方法】 【用户协议】 【版权声明】 【免责声明】
柳州房产网网络平台 提供柳州房产柳州楼盘柳州房价柳州二手房、柳州租房、柳州装修建材等信息。
Copyright 2008-2025 www.0772fang.com 柳房网 版权所有
业务热线:0772-2892900 客服电话:400-878-0772 转 000