10月3宗土地成交 总成交金额为5.461亿元
银河年内二度布局旧机场片
编号P(2016)38号,位于柳州市航鹰大道与航五路交叉口东北侧地块,经过46轮竞价,由银河房地产9680万元摘得。【详情】
| 出让面积: | 13651.08(20.48亩) |
|---|---|
| 规划用地性质: | 城镇住宅用地、商服(商业)用地 |
| 出让年限: | 城镇住宅用地70年、商服用地40年 |
| 容积率: | 不大于3.0且不小于2.0 |
| 竞买起始价: | 7380万元 |
| 楼面地价: | 2364元/㎡ |
| 竞买保证金: | 1500万元 |

P(2016)39号地块,位于柳州市洛维路南侧,最终,地块被柳州市龙建投资发展有限责任公司以3.97亿元摘得。【详情】
| 出让面积: | 195906.11(293.86亩) |
|---|---|
| 规划用地性质: | 城镇住宅用地、商服(商业)用地 |
| 出让年限: | 城镇住宅用地70年、商服用地40年 |
| 容积率: | 不大于1.4且不小于1.0 |
| 竞买起始价: | 39700万元 |
| 楼面地价: | 1447元/㎡ |
| 竞买保证金: | 19850万元 |



