年关将至,在外游子陆续返乡,与家人团圆。各企事业单位也纷纷开展团拜会,与员工们分享一年来企业的收获与成果。不少楼盘也应景推出“新春置业优惠计划”,为在过去一年中努力氛围的各位购房者们,提供低门槛入市的机会。
据柳房网不完全统计,本周柳州楼市2盘入市,均是纯新盘。其中,碧桂园悦府推出2#楼70套104-129㎡三四房户型,折后均价9400元/㎡,当日去化80%。此外还有红星天铂推出105-215㎡高层、洋房产品,推量256套,开盘均价1.1万元/㎡,当日去化90%。本周推售的两个楼盘都是纯新盘,在河东和鱼峰量大醇熟社区土地日益稀缺的大环境下,还有高品质的纯新盘推售,自然受到众多购房者的大力追捧,两盘首开成绩喜人。
活动方面,2月10日彰泰城园林泳池展示区华美绽放!此外,各大楼盘依然在春节前夕推出“新春”主题的暖场活动,其中柳工·颐华城迎新会暨书法颁奖圆满举办;碧桂园·滨江府2018新年朗诵会圆满落幕;恒大集团六盘联动,举办新春业主答谢会。还有荣和·天誉、柳州海吉星举办新春年货一条街,为市民提供一条龙年货采购服务,让龙城市民可以在喜乐、幸福的氛围中迎接新的一年的到来。
一周销售统计
一河东高新一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
彰泰红 | 130-165㎡ | 14500-17000 | |||
碧桂园·十里江湾 | 143-192㎡ | ↑13500 | |||
金科·天宸 | 142-300㎡墅级洋房 | 13500 | |||
联发·君悦壹号 | 少量118㎡,140㎡洋房 | ↑高层11500 洋房14000 |
|||
恒大华府 | 104-145㎡ | 12000 | |||
荣和·天誉 | 165-260㎡ | 18000 | |||
恒大御府 | 82-128㎡ | 13000 | |||
盛天悦景台 | 87-127㎡ | 高层10500-12500 洋房16000-25000 |
|||
东和园 | 86㎡ | 9900 | |||
国信·凤起新都 | 136-172㎡ | 7900 | |||
中辰·阳光郡 | 105-130㎡ | 9350 | |||
柳州华润中心 | 45-75㎡ | 11000 | |||
东郡 | 92-137㎡ | 12000 | |||
恒江源 | 36-130㎡ | 14000 | |||
高新明珠 | 38-70㎡ | ↑14000-15000 | |||
兴佳·汇景天城 | 88-133㎡ | 8900 | |||
红星天铂 | 105-215㎡高层、洋房 | 首开11000 |
一 柳东新区一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
蔚莱别苑 | 88~115㎡ | ↓7650 | |||
联发·滨江壹号 | 75-115㎡高层 220-240㎡别墅 |
高层8400 别墅1.35万 |
|||
恒大城 | 104-128㎡ | 8600 | |||
碧桂园·帕克诺雅 | 103-195㎡ | 9500-11000 | |||
龙光·玖珑府 | 88-132㎡ | 7800-8100 | |||
古亭春晓 | 83-158㎡ | 6500 | |||
星宇·华成苑 | 118-123㎡ | 6500 | |||
柳州·联盟新城 | 198-229㎡多层洋房 高层77-114㎡ |
洋房9800-1.1万 高层7100 |
|||
冠亚·国际星城 | 205㎡、258㎡别墅 | 14000 | |||
广投·龙象城 | 180-1360㎡别墅 | 13000 | |||
冠亚·宽庐 | 176-653㎡ | 360~2200万/套 | |||
阳光茗苑 | 高层 | 5500-5800 | |||
正和城 | 112-135㎡ | 8000 |
一柳南区一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
联发·柳雍府 | 96-112㎡ | 7800 | |||
柳南万达广场 | 38-66㎡ | 7000 | |||
香颂诺丁山 | 82-127㎡ | 高层7800 洋房8000起 |
|||
龙湾公馆 | 130-180㎡ | 8700 | |||
铁投玫瑰园 | 68-123㎡ | 8300 | |||
温馨年华 | 80-120㎡ | 8100 | |||
融创·九棠府 | 120-135㎡ | 高层9500 洋房10300 |
|||
金科·星辰 | 100-130㎡ | 8700-8800 | |||
万佳濠庭 | 75-127㎡ | 8300 |
一柳江区一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
柳西新城 | 75-113㎡ | 5500-6200 | |||
通达·一品嘉园 | 92-131㎡ | 5600 | |||
天悦华府 | 75-106㎡ | 6800 | |||
瑞丰国际 | 100-128㎡ | 7580 | |||
旗志·世纪新城 | 57-120㎡ | 6300 | |||
隆泰嘉园 | 138-230㎡ | 6000 | |||
旗志福地 | 97-178㎡ | 3950 | |||
恒大雅苑 | 80-140㎡两房至四房 | 8000 | |||
凤凰河 | 公寓、别墅 | 8000-15000 |
一鱼峰区 一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
恒大御景湾 | 79-118㎡ | 7800 | |||
荣和千千树 | 56-123㎡ | 10000 | |||
冠亚·御龙湾 | 86-142㎡ | 6950 | |||
恒大·翡翠龙庭 | 47-78㎡ | 11500 | |||
碧桂园·城央首府 | 103-129㎡ | 11200 | |||
天翼·九龙印象 | 112㎡ | 7800 | |||
汇东智郡 | 84.78-110.6㎡ | 9200 | |||
永意·山语城 | 128-136㎡ | 8600-9200 | |||
康馨茗园 | 70-150㎡ | 6800 | |||
欣欣苑 | 88-120㎡ | 9000 | |||
天翼·九龙尚城 | 88-117㎡ | 8000 | |||
鸿泰名庭 | 200㎡ | 6500 | |||
优山美地 | 90-130㎡ | 折后8000 | |||
碧桂园·悦府 | 104-129㎡ | 首开折后9400 |
一 柳北半岛 一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
通建中天城 | 86~138 | 9000 | |||
云星·钱隆世家 | 89-117㎡ | 毛坯9500,精装10800 | |||
琥珀·东岸 | 140-188㎡ | 折后7500 | |||
北岸馨园 | 88-149㎡ | 8700 | |||
绿城·杨柳郡 | 130-169 | 11000-15000 | |||
宏桂·香兰花园 | 88㎡-119㎡ | 6700 | |||
中房·锦江名邸 | 111㎡ | 5688 | |||
地王公馆 | 277㎡/775㎡顶层复式 38-50㎡公寓 |
9900 |
磅礴首开,2小时热销9成劲销3.2亿,主推105-215㎡高层、洋房共256套房源,均价11000元/㎡,位于3#、5#、11#楼,其中3#、5#楼为29/31高层,两梯四户设计;11#楼为7+1多层洋房,一梯两户设计。
“民安国泰逢盛世,风调雨顺颂华年”,窄窄几方红纸,寥寥数笔书法字帖,承载着中国千百年来关于“年”的记忆,书法是年味不可或缺的新春元素,一幅幅饱含祝福寓意的春联,一个个象征福年的“福”帖,吹起了春节除旧迎新、合家团圆的幸福乐章。
绿树成荫、百花齐放、池水蔚蓝,2月10日,彰泰城园林泳池展示区在万众期待中华美绽放,营销中心活动现场众多置业者齐聚一堂,共同见证彰泰城园林开放仪式。