年后开工!经过短暂的春节假期休整之后,大部分企业都已经收假上班。开工第一周,柳州房价也在平稳中缓慢上升,据柳房网不完全统计,上周共有2盘销售均价发生了变动,其中,鱼峰区汇东智郡从均价9200元/㎡涨至9500元/㎡,涨幅3.26%;柳江区的柳西新城直接从均价5500-6200元/㎡涨到了6500元/㎡,涨幅11%。其它片区价格,暂未有变化。
此外值得关注的是,2月27日即将举行的“新年第一拍”,位于河东静兰片(原利达化工厂)地块备受瞩目,因地块完整度极高,周边毗邻德润小学、德润中学、万象城 、河东交通枢纽等,生活服务配套完善,高端小区环绕,地段优势明显。得天独厚的优势势必会吸引众多房开关注,包括竞拍席上的常客以及筹备入柳的品牌,业内人士普遍认为该地块极有可能创造新一届的地王。因此,本次土拍不论落锤哪家房企,都将对地块周边房价造成一定影响。土拍之后周边楼盘价格极有可能会上涨,如果之前就已经看好想要入手周边楼盘的购房者,不妨在目前还处于各大楼盘推行“新春置业”活动时,趁机入市。
2018年广西为民办实事工程项目出炉。昨日,记者从自治区人民政府获悉,今年广西要在社保、健康、教育、水利、安居、农补、生态、文化、扶贫和科技等10大类项目和34个子项目上给老百姓筹措资金574.51亿元。实施完成时间为12月底前。
一周销售统计
一河东高新一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
彰泰红 | 130-165㎡ | 14500-17000 | |||
碧桂园·十里江湾 | 143-192㎡ | 13500 | |||
金科·天宸 | 142-300㎡墅级洋房 | 13500 | |||
联发·君悦壹号 | 少量118㎡,140㎡洋房 | 高层11500 洋房14000 |
|||
恒大华府 | 104-145㎡ | 12000 | |||
荣和·天誉 | 165-260㎡ | 18000 | |||
恒大御府 | 82-128㎡ | 13000 | |||
盛天悦景台 | 87-127㎡ | 高层10500-12500 洋房16000-25000 |
|||
东和园 | 86㎡ | 9900 | |||
国信·凤起新都 | 136-172㎡ | 7900 | |||
中辰·阳光郡 | 105-130㎡ | 9350 | |||
柳州华润中心 | 45-75㎡ | 11000 | |||
东郡 | 92-137㎡ | 12000 | |||
恒江源 | 36-130㎡ | 14000 | |||
高新明珠 | 38-70㎡ | 14000-15000 | |||
兴佳·汇景天城 | 88-133㎡ | 8900 | |||
红星天铂 | 105-215㎡高层、洋房 | 11000 |
一 柳东新区一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
蔚莱别苑 | 88~115㎡ | 7650 | |||
联发·滨江壹号 | 75-115㎡高层 220-240㎡别墅 |
高层8400 别墅1.35万 |
|||
恒大城 | 104-128㎡ | 8600 | |||
碧桂园·帕克诺雅 | 103-195㎡ | 9500-11000 | |||
龙光·玖珑府 | 88-132㎡ | 7800-8100 | |||
古亭春晓 | 83-158㎡ | 6500 | |||
星宇·华成苑 | 118-123㎡ | 6500 | |||
柳州·联盟新城 | 198-229㎡多层洋房 高层77-114㎡ |
洋房9800-1.1万 高层7100 |
|||
冠亚·国际星城 | 205㎡、258㎡别墅 | 14000 | |||
广投·龙象城 | 180-1360㎡别墅 | 13000 | |||
冠亚·宽庐 | 176-653㎡ | 360~2200万/套 | |||
阳光茗苑 | 高层 | 5500-5800 | |||
正和城 | 112-135㎡ | 8000 |
一柳南区一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
联发·柳雍府 | 96-112㎡ | 7800 | |||
柳南万达广场 | 38-66㎡ | 7000 | |||
香颂诺丁山 | 82-127㎡ | 高层7800 洋房8000起 |
|||
龙湾公馆 | 130-180㎡ | 8700 | |||
铁投玫瑰园 | 68-123㎡ | 8300 | |||
温馨年华 | 80-120㎡ | 8100 | |||
融创·九棠府 | 120-135㎡ | 高层9500 洋房10300 |
|||
金科·星辰 | 100-130㎡ | 8700-8800 | |||
万佳濠庭 | 75-127㎡ | 8300 |
一柳江区一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
柳西新城 | 75-113㎡ | ↑6500 | |||
通达·一品嘉园 | 92-131㎡ | 5600 | |||
天悦华府 | 75-106㎡ | 6800 | |||
瑞丰国际 | 100-128㎡ | 7580 | |||
旗志·世纪新城 | 57-120㎡ | 6300 | |||
隆泰嘉园 | 138-230㎡ | 6000 | |||
旗志福地 | 97-178㎡ | 3950 | |||
恒大雅苑 | 80-140㎡两房至四房 | 8000 | |||
凤凰河 | 公寓、别墅 | 8000-15000 |
一鱼峰区 一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
恒大御景湾 | 79-118㎡ | 7800 | |||
荣和千千树 | 56-123㎡ | 10000 | |||
冠亚·御龙湾 | 86-142㎡ | 6950 | |||
恒大·翡翠龙庭 | 47-78㎡ | 11500 | |||
碧桂园·城央首府 | 103-129㎡ | 11200 | |||
天翼·九龙印象 | 112㎡ | 7800 | |||
汇东智郡 | 84.78-110.6㎡ | ↑9500 | |||
永意·山语城 | 128-136㎡ | 8600-9200 | |||
康馨茗园 | 70-150㎡ | 6800 | |||
欣欣苑 | 88-120㎡ | 9000 | |||
天翼·九龙尚城 | 88-117㎡ | 8000 | |||
鸿泰名庭 | 200㎡ | 6500 | |||
优山美地 | 90-130㎡ | 折后8000 | |||
碧桂园·悦府 | 104-129㎡ | 9400 |
一 柳北半岛 一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
通建中天城 | 86~138 | 9000 | |||
云星·钱隆世家 | 89-117㎡ | 毛坯9500,精装10800 | |||
琥珀·东岸 | 140-188㎡ | 折后7500 | |||
北岸馨园 | 88-149㎡ | 8700 | |||
绿城·杨柳郡 | 130-169 | 11000-15000 | |||
宏桂·香兰花园 | 88㎡-119㎡ | 6700 | |||
中房·锦江名邸 | 111㎡ | 5688 | |||
地王公馆 | 277㎡/775㎡顶层复式 38-50㎡公寓 |
9900 |