据柳州市商品房交易管理网站上数据监测统计,本周新房成交996套,成交面积112425.41㎡。成交套数较上周上涨,环比上涨24.56%,新房成交总面积较上周上涨27478㎡。
本期2盘推新,推新楼盘为中国铁建·国际城和融创·江南林语,楼盘活动方面,分别有启迪水木华庭奇趣圣诞DIY、云星·钱隆学府业主火锅宴、招商·境界叠墅样板间开放、鼎华城舌尖上的鼎华城、奥园瀚德·紫荆花城疯狂马戏团、恒大雅苑圣诞主题活动、松宇雍龙华府暖冬盛宴幸运套圈圈、碧桂园·星悦湾巧克力手作、云星·钱隆悦府饺子DIY、绿城·杨柳郡小夜屋DIY、古山居苑游园会、揽山庭亲子冬令营等活动。本周柳州楼市成交终于迎来上涨,年末各大房企营销动作频繁。接下来的柳州楼市如何表现?让我们拭目以待!
一河东高新一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
碧桂园·滨江府 | 建面120-140㎡三至五房(带装修) 建面200-283㎡大平层 |
高层1.2-1.3万 |
|||
荣和·天誉 |
建面234-263㎡六房(带装修) 建面415-1041㎡大宅(毛坯) |
2.3-2.8万 (高层) |
|||
恒江源 |
建面130㎡三房 |
高层1.75万 |
|||
红星天铂 |
建面178㎡四房平层 |
平层9600-11000 |
|||
汇东智郡 |
建面85-110㎡两至三房 |
1.08万 |
|||
柳州华润幸福里 |
建面178㎡五房 |
13000 |
|||
观山福邸 | 建面75-138㎡两至四房 |
9700 | |||
温馨七七二 | 建面81-146㎡两至4+1房 |
12500-14000 | |||
彰泰·滨江学府 | 建面113-187㎡三至五房 |
12800 |
|||
彰泰江与城 | 建面80-143㎡两至五房 |
9500-10300 | |||
恒大珺睿府 | 建面103-160㎡三至四房 | 带装修11000-12500 毛坯10500 |
|||
云星·钱隆学府 | 建面98-139㎡三至五房 |
11000-12000 |
|||
中海天钻 | 建面175-247㎡四至五房 |
1.55万 |
|||
大都沁园 | 建面88-131㎡两至三房 | 11000-12000(带装修) | |||
揽山庭 | 建面约99-142㎡三房四房高层/洋房 |
9800-13000 |
|||
国信·凤起新都 | 建面166-290㎡四至七房 | 8000元/㎡起 | |||
联发·君悦朝阳 | 建面90-135㎡二至四房 | 9700-11000 | |||
联发·君悦天成 | 建面93-143㎡三至五房 | 均价9500-1.2万/㎡ | |||
中房·紫东 | 建面174-176㎡四房 | 均价17600 | |||
华润静兰湾 | 建面95-125㎡三至四房 | 9500 | |||
交投地产阳光100新叶城 | 建面约85-117㎡三至四房 | 9500-12000 | |||
文庭新居 | 建面90-170㎡二至四房 | 9500 | |||
东郡 | 建面129-173㎡三至四房 | 13000 | |||
大唐观邸 | 建面81-125㎡三至四房 | 9500-10200 |
一 柳东新区一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
蔚莱别苑 | 建面130-170㎡三至四房 (现房) |
均价8500 | |||
龙光·玖珑府 | 建面91-131㎡三房至五房 |
7800-8300 |
柳州·联盟新城 | 建面93-114㎡三房 高层 |
7300元/㎡起 |
古山居苑 | 建面89-128㎡两至三房(现房) | 6900-7300 | |||
合景映月台 | 建面89-129㎡三至四房 建面64-91㎡小户型 |
均价10800(带装修) | |||
荣和·公园墅 | 建面84-129㎡两房至四房 | 均价8300 | |||
中房美佳 | 建面88-107㎡三房 | 均价8000 | |||
阳光茗苑 | 建面110-137㎡三房至四房 | 5300-6300 | |||
柳州万象府 | 建面95-135㎡三至四房 | 8300 | |||
红星·天悦 | 建面89-133㎡三至四房 | 6931-9600 | |||
碧桂园·未来城 | 建面95、115㎡三房 | 均价6400 | |||
龙象城·铂郡 | 建面约103-128㎡三房至四房 | 均价8150 | |||
融创金成九阙府 | 建面82-130㎡两至四房 | 7700 | |||
融创瀚德融公馆 | 建面93-130㎡三至四房 | 5800-6700 | |||
温馨一号 | 建面98-156㎡三至五房 | 均价8200 | |||
大唐印象 | 建面94-136㎡2+1房至四房 | 均价7800 | |||
联发山水间 | 建面90-134㎡三房 | 7000-8500 | |||
碧桂园·星悦湾 | 建面86-120㎡三到四房 | 7900-8500 |
一柳南区一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
南俪首座 |
建面82~123㎡ 二至四房 |
8900-9200 | |||
祥源大地 |
建面110~127 ㎡三至四房 | 均价6100 | |||
金科 远道·集美天悦 | 建面86~128㎡高层 |
高层8100-8500 |
|||
祥源·兴云名坊 | 建面64~110㎡二至三房 | 8750 | |||
中国铁建·国际城 | 建面90-140㎡三房四房 | 9100-11000 | |||
荣和·公园里 | 建面79-131㎡N+1房型 | 7800-8600 | |||
联发·君悦华庭 | 建面89-120㎡三至四房 |
高层均价8000-8300 |
|||
祥源翡翠湾 | 建面75-127㎡三至四房 | 8000-8700 | |||
融创·江南林语 | 建面89-128㎡三至四房 | 均价6700-7200 | |||
祥云凌云府 | 建面94-116㎡三至3+1房 | 7300 |
一鱼峰区一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
荣和千千树 | 建面119-143㎡3+1至4+1房 | 12500 | |||
永意·山语城 | 建面78-138㎡三至五房 | 9300-10000 | |||
湖光山舍 | 建面58-122㎡两房至三房 | 10800-11500 | |||
优山美地 | 建面124㎡/133㎡三房 | 8200-9300 |
|||
阳光城·丽景湾 | 建面95-126㎡弹性三至四房 | 7500-8500 | |||
碧桂园·悦府 | 建面104-143㎡三至四房 | 均价7200-8000 | |||
大都熙园 | 建面88-125㎡ 三至四房 | 带装修均价8400-8800 | |||
颐华·雍和城 | 建面87-138㎡三至四房 | 5700 | |||
松宇雍龙华府 | 建面96-125㎡三至四房 | 5000-5800 | |||
海雅·柳江湾 | 建面81-155㎡二至四房 | 7100 |
一柳江区一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
柳西新城 |
建面74~119㎡ |
均价6800 |
|||
旗志·世纪新城 |
建面81~99㎡两至三房 |
7000~7800 |
|||
天悦华府 |
建面76-96㎡两至三房 |
7800-8200 |
|||
云星·钱隆悦府 |
建面101-132㎡三至四房 |
7600(带装修) 6900(毛坯) |
|||
金御华府 | 建面98-118㎡三至四房 | 7200-8000 |
|||
柳江碧桂园 | 建面100-147㎡三至四房 | 均价7200(带装修) | |||
晨华·金湾御府 |
建面97-144㎡ 三至四房 | 6600-7400 | |||
通达·一品嘉园 | 建面88-131㎡二至三房 | 均价6300 | |||
恒大雅苑 | 建面76-134㎡二至四房 | 均价7300 | |||
交投地产·柳源居 | 建面77-223㎡二至六层房 | 均价5000-7000 | |||
合景·云溪四季 | 建面96-130㎡ | 7300带装修 | |||
兴佳城 | 建面102-180㎡三至四房 | 7200-7800 | |||
中雅学府 | 建面96-139㎡三至四房 | 均价6600 | |||
启迪水木华庭 | 建面约127-140㎡三至五房 | 6990-8300 | |||
紫域·白莲国际城 | 建面80-180㎡两至三房/楼中楼 | 均价5800 | |||
誉远嘉园 | 建面约105-128三房 | 项目预约中 | |||
东桂·丰泽轩 | 建面101-137㎡三至四房 | 均价6900 |
一 柳北半岛 一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
绿城·杨柳郡 | 建面79-169㎡二至五房 |
10500-14000 |
|||
通建中天城 | 建面90-146㎡三至五房 1#、2#楼建面87-134㎡三至四房 |
9228-10500 |
|||
柳州万科城 | 建面89-125㎡三至四房 | 8600(带装修) | |||
亚泰财富现代城 | 建面79㎡两房 | 均价7800-8300 | |||
柳沙馨园 | 建面90-206㎡两房三房 | 均价6500 | |||
彰泰欢乐颂 | 建面95-128㎡三至四房 | 预计7800-8500 | |||
水天一 | 建面87-126㎡二至三房 | 均价8300 | |||
云星·钱隆御景 | 建面约95-125㎡三至四房 | 均价1.1万-1.2万/㎡ | |||
鼎华城 | 建面89-124㎡三至四房 | 均价7200 |
|||
雀山佳苑 | 建面67-125㎡两至三房 | 均价9350 | |||
奥园瀚德·紫荆花城 | 建面89-118㎡二至四房 | 即将上市 | |||
地王公馆 | 建面170-197㎡大平层 |
11300元/㎡起 |
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) |
彰泰城 | 建面184-195㎡合院别墅 |
3万/㎡ |
合景映月台 | 建面217-257㎡别墅 | 别墅300万/套起 |
恒大华府 | 建面约145-191㎡三至四房洋房 |
洋房均价1.7万/㎡ |
盛天悦景台 | 建面137-208㎡洋房 建面350-490㎡联排/双拼/独栋别墅 |
洋房1.6-2.5万 别墅600-1000万/套 |
红星天铂 | 建面130-213㎡四至五房洋房 | 洋房11000元/㎡ |
皇庭君临天下 | 建面227-495㎡联排、双拼、类独栋别墅 | 12000-24000 |
中梁·百悦首府 | 建面117-183㎡洋房 | 10250-13000 |
博翠江天 | 建面177-630㎡别墅及洋房 | 洋房1.2万元 别墅1.45万-2.7万元 |
融创金成九阙府 | 建面182-202㎡别墅 | 350-450万/套 |
龙象城·铂郡 | 建面298-330㎡联排别墅 | 8500-13000 |
祥源领地 | 建面200-290㎡四至五房叠墅 | 500-700万元/套 |
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) |
龙光·玖珑府 | 建面136-181㎡洋房 | 1.1~1.8万/㎡起 |
柳州·联盟新城 | 建面230㎡别墅 | 10750元/㎡ |
冠亚宽庐 | 建面190-267㎡联排、叠拼 | 叠拼265万/套起 联排280万/套起 |
联发·君悦华庭 | 建面113㎡洋房 | 洋房均价9000-9500 |
凤凰河 | 建面235-412㎡联排别墅 建面605-834㎡独栋别墅 |
联排别墅11800 独栋别墅15800 |
招商·境界 | 143-169㎡洋房 | 洋房11000元/㎡ |
龙光·莲花悦府 | 建面约98-143㎡洋房 建面约170-220㎡合院 |
洋房9300-16000/㎡ 合院350-550万/套 |
兴佳城 | 建面约134-300㎡洋房 | 即将上市 |
保利·明玥山语 | 建面约98-190㎡叠景洋房 | 即将上市 |
金科 远道·集美天悦 | 建面117-176㎡洋房 | 洋房9500元/㎡ |
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) |
彰泰城 | 建面32-666m²商铺 |
2.2万/㎡起 |
碧桂园·滨江府 | 建面38-150㎡商铺 | 1.6-1.7万 |
恒大华府 | 建面约97-153㎡商铺 |
均价1.5万/㎡ |
荣和·天誉 | 建面20-100㎡商铺 |
2.6-3.2万 1.3-1.8万(公寓) |
盛天悦景台 | 建面19-800㎡商铺 | 1.2-3.1万 |
香颂诺丁山 | 建面22-105㎡商铺 | 9字头清尾 |
金鹅南站商业广场 | 建面8-20㎡商铺 | 1楼5-6万/㎡ 2楼2-3万/㎡ |
三胞国际广场 | 建面42-55㎡ LOFT公寓 | 精装1.5-1.55万/㎡ |
地王国际财富中心 | 建面60-2000㎡写字楼 建面120-243㎡SOHO公寓 建面19-127㎡商铺 |
写字楼9100元/㎡起 公寓 1.1万元/㎡起 商铺48000 |
恒大御景湾 | 建面41-80㎡公寓 | 5364-7600 |
魅力首座 | 建面55-79㎡公寓(现房) | 7500 |
中辰·阳光郡 | 建面35㎡/60㎡LOFT公寓 | 公寓实得单价6688元/㎡起 |
保利国际中心 | 建面60-2000㎡写字楼 | 1.05-1.3万/㎡ |
碧桂园·帕克诺雅 | 建面105-280㎡商铺 | 10000 |
天悦华府 | 建面50-120㎡商铺 | 一层商铺1.6-2.8万/㎡ 二层商铺均价6000 |
颐和家园 | 建面14-65㎡商铺 | 26000-28000 |
雀山佳苑 | 建面约100-708㎡商铺 | 折后1.2-2万/㎡ |
柳州华润大厦 | 建面290-430㎡ LOFT公寓 建面70-1900㎡写字楼 |
10500 |
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) |
恒江源 | 建面33-198㎡商铺 |
商铺3万 |
兴佳·汇景天城 | 建面30-395㎡商铺 | 商铺7000-25000元 |
彰泰·滨江学府 | 建面37-86㎡商铺 |
商铺2.8万 |
恒大城 | 建面40-224㎡商铺 | 8500-11000 |
冠亚·国际星城 | 建面40-180㎡现铺 | 15000-20000元/㎡ |
云星·钱隆悦府 | 建面20-93㎡商铺 | 1.5万/㎡(商铺) |
通建中天城 | 建面45-135㎡商铺 | 1.8~2.8万(商铺) |
四方新桂园 | 建面155-300㎡商墅 | 6000 |
柳州恒大中心 | 建面47-79㎡ SOHO公寓(带装修) | 7500-7800 |
柳州海吉星 | 建面72-76㎡公寓 | 50万起/套 |
柳州华润中心 | 建面31-131㎡LOFT公寓 |
LOFT9000-9500 公寓10500 |
碧桂园·十里江湾 | 建面约35-80 ㎡公寓 | 公寓均价7088-9800 |
中海天钻 | 建面约41-99㎡商铺 | 25000-35000 |
晨华·金湾御府 | 建面约13-179㎡商铺 | 1-1.5万/㎡ |
华柳佳苑 | 建面30-155㎡商铺 | 均价18000 |
展润大厦 | 建面约40㎡公寓 | 项目预约中 |
交投地产·柳源居 | 建面130-250㎡商铺 | 均价9000 |
金御华府 | 建面20-60㎡商铺 | 均价2.4万/㎡ |
柳州万象府 | 20-160㎡商铺 | 1.3万-1.5万/㎡ |
联发·君悦朝阳 | 建面约40-45㎡商铺 | 2.5-4万/㎡ |
联发·君悦兰亭 | 少量50-96㎡商铺在售 | 商铺1.4-1.6万/㎡ |
(柳房网讯)在昂贵的土地上,如何找到都市繁华与隐逸生风华叠墅样板间盛装开放,建面约175㎡坤镜下叠,全新盛势亮相。生活的平衡点?这个问题,在招商·境界找到了答案。招商·境界以88席叠墅产品,致敬城市领袖人物。12月19日,一场城芯“叠变”正在发生,招商·境界LUXURYMANSION宾朋满座,共鉴品质生活
(柳房网讯)初寒伊始,遇见暖心时光,一场缤纷多彩的暖冬狂欢趴在松宇雍龙华府上演。12月20日,即便天气严寒,来自四面八方的客户们都早早地到访营销中心,兴致勃勃地共赴这场暖冬之约。未来,松宇雍龙华府将不忘初心,悉心打造美好人居的同时,以更多暖心活动回馈朋友们的支持与信赖。