据柳州市商品房交易管理网站上数据监测统计,本周新房网签量环比上周有较大幅度上涨,网签面积25.18万㎡,网签套数2203套,套数面积都有较大幅度上涨。据业内了解,这与年中房企的特殊操作有关,导致网签量激增,合同网签也不代表最终成交,数据仅供参考,不具备市场实际成交定论。
本周正值上下半年的衔接,上半年的各种总结工作都在紧锣密鼓的进行着,包括各项目方,本周楼市,各楼盘价格也无太大变动,无加推项目,不过年中节点,楼盘暖场活动持续,美食DIY、泳池派对等“夏日”主题,积极营销揽客。6月柳州楼市利好政策频出,中央与地方联合打出救市的组合拳,给市场以稳信心,接下来7月8月将会很关键,能否回暖,或许这两月将会起到很大的作用,拭目以待吧!
一河东高新一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
观山福邸 | 建面75-138㎡两至四房 |
8700-9000 | |||
温馨七七二 | 建面81-146㎡两至4+1房 |
11500-12500 | |||
彰泰江与城 | 建面78-143㎡两至五房 |
9400 | |||
云星·钱隆学府 | 建面98-142㎡三至五房 |
9500-10500 |
|||
中海天钻 | 建面143-247㎡四至五房 |
毛坯1.4万 带装修1.5万 |
|||
揽山庭 | 建面约99-142㎡三房四房高层/洋房 |
高层9200-9500 洋房10200-12000 |
|||
国信·凤起新都 | 建面143-290㎡四至七房 | 8000元/㎡起 | |||
联发·君悦朝阳 | 建面115-140㎡二至四房 | 10500 | |||
联发·君悦天成 | 建面93-143㎡三至五房 | 9000-11000 | |||
中房·紫东 | 建面176㎡四房 | 1.5-1.7万/㎡ | |||
华润静兰湾 | 建面95-125㎡三至四房 | 9300-10500 | |||
新叶城 | 建面约88-117㎡三至四房 | 9500-10500 | |||
文庭新居 | 建面90-170㎡二至四房 | 9500 | |||
东郡 | 建面127-226㎡三至五房 | 11800-13000 | |||
建发·磐龙府 | 建面约108-143㎡高层 | 10000-12000 | |||
大唐观邸 | 建面91-131㎡三至四房 | 8600-9200 | |||
盛邦·书香里 | 建面约73-124㎡二至四房 | 1.1-1.3万 | |||
中梁·云璟 | 建面约97-125㎡高层 | 认筹中 |
一 柳东新区一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
蔚莱别苑 | 建面130-170㎡三至四房 |
7800 | |||
合景映月台 | 建面99-141㎡三至四房 |
8200元/㎡(带装修) | |||
荣和·公园墅 | 建面59-129㎡二至四房 | 7500-8100 | |||
中房美佳 | 建面约88-132㎡三至四房 | 6800-7800 |
|||
阳光茗苑 | 建面95-140㎡三至四房 | 5000-6200 | |||
华润万象府 | 建面95-135㎡三至四房 | 6700-6800 | |||
龙象城·领誉 | 建面约86-128㎡2+1至4房 | 6300-6800 | |||
大唐印象 | 建面78-135㎡二至五房 | 5500-5700 | |||
金源·一品学府 | 建面60-120㎡二至四房 | 即将上市 | |||
碧桂园·新城之光 | 建面约89-128㎡二至三房 | 5000-5400 | |||
龙光玖珑府·观山苑 | 建面约89-128㎡高层 | 5000-6500 | |||
招商·境界 | 建面143-169㎡四至五房 | 8000 |
一柳南区一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
南俪首座 |
建面54-122㎡ 高层 |
8500-8900 | |||
金科·禧悦 | 二期建面86-121㎡三至四房 |
5388-6500 | |||
祥源·兴云名坊 | 建面111~114㎡二至三房 | 8000 | |||
中国铁建·国际城 | 建面99-140㎡三房四房 | 8800-9400 | |||
荣和·公园里 | 建面78-121㎡N+1房 | 5826-7800 | |||
祥源翡翠湾 | 建面90-116㎡三至四房 | 7000 | |||
融创·江南林语 | 二期建面83-113㎡高层 | 6800-7600 | |||
荣和天筑 | 建面80-128㎡三至四房 | 8500-9000 | |||
中房·柳铁新城 | 建面107-136㎡三房 | 8300-8900 | |||
祥云江山悦 | 建面108-168㎡三至六房 | 7600-7700 | |||
祥云凌云府 | 建面94-116㎡三至3+1房 | 7250-7700 |
一鱼峰区一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
荣和千千树 | 建面119-143㎡3+1至4+1房 | 11000 | |||
永意·山语城 | 建面89-127㎡三至五房 | 9000-10300 | |||
湖光山舍 | 建面70-239㎡两房至三房 | 9000-9200 | |||
优山美地 | 建面90-137㎡三房(现房) | 7500 |
|||
大都熙园 | 建面95-125㎡ 三至四房 | 7800(带装修) | |||
颐华·雍和城 | 建面87-138㎡三至四房 | 4500-5200 | |||
松宇雍龙华府 | 建面96-125㎡三至四房 | 4680-5300 | |||
龙光·玖誉城 | 建面约89-124㎡三至四房 | 6300-6800 | |||
海雅·柳江湾 | 建面106-138㎡二至四房 | 6400-7000 |
一柳江区一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
旗志·世纪新城 |
建面81~99㎡两至三房 |
7000~7800 |
|||
天悦华府 |
建面76-96㎡两至三房 |
7000 |
|||
云星·钱隆悦府 |
建面101-132㎡三至四房 |
6300 |
|||
金御华府 | 建面98-118㎡三至四房 | 6500-6800 |
|||
晨华·金湾御府 |
建面97-144㎡ 三至四房 | 6400 | |||
通达·一品嘉园 | 建面88-131㎡二至三房 | 均价6300 | |||
交投地产·柳源居 | 建面223㎡六房 | 5288元/㎡起 | |||
合景·云溪四季 | 建面89-139㎡三至四房 | 6400(带装修) | |||
兴佳城 | 建面102-180㎡三至四房 | 6500 | |||
中雅学府 | 建面96-139㎡三至四房 | 6000-6600 | |||
启迪水木华庭 | 建面约116-166㎡三至五房 | 5700-6700 | |||
紫域·白莲国际城 | 建面80-180㎡两至三房/楼中楼 | 均价5800 | |||
誉远嘉园 | 建面约105-128㎡三房 | 5600-6200 | |||
一品龙湾 | 建面约75-125㎡二至四房 | 即将上市 | |||
兴福小院 | 建面约140-220㎡三至五房 | 4500 | |||
东桂·丰泽轩 | 建面101-142㎡三至四房 | 6000-6400 |
一 柳北半岛 一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
绿城·杨柳郡 | 建面78-231㎡二至五房 |
10500-14000 |
|||
柳州万科城 | 建面89-125㎡三至四房 | 7000-8500(带装修) | |||
亚泰财富现代城 | 建面79㎡两房 | 均价7800-8300 | |||
彰泰欢乐颂 | 建面95-128㎡三至四房 | 6200-7300 | |||
水天一 | 建面74-126㎡二至四房 | 7800-8400元/㎡ | |||
云星·钱隆御景 | 建面约95-125㎡三至四房 | 均价10000-12000/㎡ | |||
鼎华城 | 建面 86-130㎡二至四房 | 锦秀华府5500-6000 丽水江湾7100-7300 |
|||
雀山佳苑 | 建面72-125㎡二至三房 | 均价9350 | |||
奥园瀚德·紫荆花城 | 建面89-118㎡二至四房 | 9000 | |||
君汇濠庭 | 建面97-188㎡ 三至四房 | 9500-11000 | |||
颐和家园 | 建面88-144㎡二至四房 | 10000 | |||
金悦府 | 建面约87-207㎡二至五房 | 9560 | |||
龙光·玖悦湾 | 建面92-141㎡2+1房至四房 | 7800 | |||
五建家园 | 建面约87-116㎡三房 | 8000-9300 | |||
交投·滨江郡府 | 建面约89-135㎡2+1至3+1房 | 8000-9500 | |||
中房·胜利小区 | 建面81-140㎡两房至四房 | 6200-7000 | |||
建开·美好家 | 建面约75-123㎡二至四房 | 7900-8500 | |||
柳沙馨园 | 建面约90-206㎡二至三房 | 商品房6500 |
|||
温馨雅苑 | 建面74-107㎡二至三房 | 8000-9000 | |||
鸿福·汇锦里 | 建面约125-163㎡户型 | 9500-10000 | |||
一阳和新区一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
联发山水间 |
建面89-134㎡三至四房 | 6500-8000 | |||
碧桂园·星悦湾 |
建面约126-132㎡三房 |
4800-5500 |
|||
融创瀚德融公馆 |
二期建面约86-138㎡二至四房 | 6300-7500 | |||
温馨一号 |
建面77-155㎡二至四房 | 均价7800 | |||
古山居苑 | 建面89-128㎡两至三房(现房) | 6900-7300 | |||
旭辉江来 | 建面约89-133㎡三至四房 | 6500-7500元/㎡ | |||
温馨兰亭 | 建面85-138㎡二至四房 | 均价7300 |
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) |
合景泰富映月台 | 163-237㎡现房院墅 |
叠墅155万起/套 联排219万起/套 |
融创金成九阙府 | 建面182-202㎡别墅 |
190万起/套 |
龙象城·铂郡 | 建面298-330㎡联排别墅 | 221万起/套 |
中房美佳 | 建面94-178㎡洋房 | 9500 |
四方新桂园 | 三期建面约168-178㎡院墅 | 95万/套起 |
建发·磐龙府 | 建面约160-180㎡联排别墅 | 2万/㎡ |
天润·龙潭里 | 建面142-180㎡三至四房洋房 | 预计12000元/㎡(带装修) |
乐和·紫云华府 | 建面119-200㎡四至五房洋房 | 1.3万/㎡ |
祥源领地 | 建面200-290㎡四至五房叠墅 | 500-700万/套 |
交投·滨江郡府 | 建面约89-135㎡2+1至3+1房 | 12000 |
旭辉江来 | 建面128-160㎡洋房 | 9000 |
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) |
柳州·联盟新城 | 建面230㎡别墅 | 9800-15000元/㎡ |
冠亚宽庐 | 建面190-267㎡联排、叠拼 | 叠拼198万套/起 联排440万套/起 |
招商·境界 | 建面143㎡洋房 | 8000元/㎡起 |
龙光·莲花悦府 | 建面约98-143㎡洋房 建面约170-220㎡合院 |
洋房9300-16000/㎡ 合院330万/套起 |
兴佳城 | 建面约134-303㎡洋房 | 8200 |
保利·明玥山语 | 建面约128-190㎡叠景洋房 | 洋房1.05万/㎡ 顶/底复1.6万/㎡ |
远洋红星天悦 | 建面180-198㎡合院 | 193万/套 起 |
东桂·丰泽轩 | 建面约146㎡四房洋房 | 7000 |
融创瀚德融公馆 | 二期洋房建面约135-150㎡四房 | 7000-11000 |
荣和·公园墅 | 建面约260-310㎡联排别墅 | 350-600万/套 |