据柳州市商品房交易管理网站上数据监测统计,本周柳州新房网签219套,共计2.47万㎡,成交面积环比上周上涨6.2%。二手房网签142套,网签面积1.49万㎡,环比上周上涨53%。
在持续几周网签下滑之后,本周新房网签量终于扭负为正,呈现正增长。但是也只是在“三月三”假期前有一波小爆发,三天小长假则出现大滑坡,假期看房热情不高,旅游热度持续不下,柳州又再次变得“人满为患”。本周网签情况从城区上看,柳北区成交量最大,网签55套,其次是城中的42套,柳江区的34套,柳东新区30套。“三月三”小长假,柳州楼盘推出节点的优惠,但假期旅游出行高峰,实际看房到访并不算高。接下来“五一”小长假马上来临,期待能有所改观。
一河东高新一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
观山福邸 | 建面75-138㎡两至四房 |
8500 | |||
温馨七七二 | 建面81-146㎡两至4+1房 |
11000 | |||
彰泰江与城 | 建面78-143㎡两至五房 |
9000-9600 | |||
云星·钱隆学府 | 建面98-142㎡三至五房 |
9000-10500 |
|||
中海天钻 | 建面143-247㎡四至五房 |
毛坯1.4万、装修1.5万 |
|||
揽山庭 | 建面约99-123㎡三房四房 |
8800-9500 |
|||
国信·凤起新都 | 建面135-285㎡四至七房 | 7500 | |||
中房·紫东 | 建面174-176㎡四房 | 10000-14000 | |||
静兰湾·御府润府 | 建面128-143㎡四房 | 10000-13000 | |||
华润静兰湾 | 建面95-143㎡三至四房 | 8500-13000 | |||
交投·新叶城 | 建面约64-117㎡二至四房 | 9500-10000 | |||
文庭新居 | 建面90-170㎡二至四房 | 8100-9000 | |||
东郡 | 建面127-226㎡三至五房 | 12000-13000 | |||
建发·磐龙府 | 建面约109-143㎡高层 | 10000-12000 | |||
大唐观邸 | 建面79-158㎡三至四房 | 8200-9000 | |||
盛邦·书香里 | 建面约69-146㎡二至四房 | 11000-13000 | |||
和悦馨城 | 建面约50-104㎡ | 8000 | |||
交投·和顺江山 | 建面约126-248㎡高层 | 1.2-1.7万 | |||
荣和·天誉 | 建面230-260㎡大平层 | 未定 |
一 柳东新区一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
荣和·公园墅 | 建面59-129㎡二至四房 | 6000-8100 | |||
中房美佳 | 建面约88-132㎡三至四房 | 6500-7300 |
|||
华润万象府 | 建面95-135㎡三至四房 | 5900-6800 | |||
龙象城·领誉 | 建面约86-128㎡2+1至4房 | 6000-6800 | |||
大唐印象 | 建面78-135㎡二至五房 | 5500-5700 | |||
金源·一品学府 | 建面60-120㎡二至四房 | 即将上市 | |||
碧桂园·新城之光 | 建面约89-128㎡二至三房 | 4200-5000 | |||
龙光玖珑府·观山苑 | 建面约89-128㎡高层 | 4500-6500 | |||
招商·境界 | 建面143-169㎡四至五房 | 8000 |
一柳南区一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
金科·禧悦 | 二期建面86-121㎡三至四房 |
4999-6500 | |||
祥源·兴云名坊 | 建面106~114㎡二至三房 | 6400 | |||
中国铁建·国际城 | 建面99-140㎡三房四房 | 8500-9400 | |||
荣和·公园里 | 建面78-121㎡N+1房 一期建面97-141㎡现房 |
5800-7300 |
|||
荣和天筑 | 建面80-129㎡三至四房 | 7400-9000 | |||
中房·柳铁新城 | 建面86-136㎡二房三房 | 7700-8900 | |||
祥云江山悦 | 建面108-168㎡三至六房 | 7600-7700 | |||
祥云凌云府 | 建面94-122㎡三至3+1房 | 6700-7500 |
一鱼峰区一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
荣和千千树 | 建面119-143㎡三至四房 | 9000-10000 | |||
永意·山语城 | 建面89-127㎡三至五房 | 9000-10300 | |||
湖光山舍 | 建面70-239㎡两房至三房 | 8700-9200 | |||
优山美地 | 建面90-137㎡三房(现房) | 6000-7000 |
|||
通建·雍和城 | 建面89-139㎡三至四房 | 4000-5200 | |||
松宇雍龙华府 | 建面99-125㎡三至四房 | 4000-4500 | |||
龙光·玖誉城 | 建面约89-124㎡三至四房 | 5800-6500 | |||
海雅·柳江湾 | 建面91-128㎡二至四房 | 5800-6500 | |||
宜居馨苑 | 建面87-195㎡二至五房 | 7200-8000 | |||
天悦嘉园 | 建面约104-123㎡三至四房 | 6400-8000 |
一柳江区一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
云星·钱隆悦府 |
建面101-132㎡三至四房 |
5600 |
|||
金御华府 | 建面116-134㎡三至四房 | 6500-6800 |
|||
晨华·金湾御府 |
建面95-144㎡ 三至四房 | 5400 | |||
交投地产·柳源居 | 建面223㎡六房 | 5288元/㎡起 | |||
合景·云溪四季 | 建面89-136㎡三至四房 | 6800(带装修) | |||
兴佳城 | 建面105-183㎡三至四房 | 6200 | |||
中雅学府 | 建面96-139㎡三至四房 | 5900-6000 | |||
启迪水木华庭 | 建面约116-166㎡三至五房 | 5500-5980 | |||
紫域·白莲国际城 | 建面80-180㎡两至三房/楼中楼 | 5800 | |||
誉远嘉园 | 建面约107-131㎡三房 | 5200-5600 | |||
兴福小院 | 建面约142-224㎡三至五房 | 3800 | |||
东桂·丰泽轩 | 建面105-121㎡三至四房 | 6100-6800 |
一 柳北半岛 一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
绿城·杨柳郡 | 建面74-231㎡二至五房 |
9字头-14500 |
|||
柳州万科城 | 建面83-156㎡三至四房 |
7000(带装修) |
|||
彰泰欢乐颂 | 建面103-126㎡三至四房 | 5700-6500 | |||
水天一 | 建面81-126㎡二至四房 | 6500-8400 | |||
云星·钱隆御景 | 建面约97-125㎡三至四房 | 9500-12000 | |||
鼎华城 | 建面 86-180㎡二至4+1房 | 锦秀华府5500-6000 |
|||
雀山佳苑 | 建面67-118㎡二至三房 | 8800 | |||
奥园瀚德·紫荆花城 | 建面89-118㎡二至四房 | 8800-9100 | |||
颐和家园 | 建面88-144㎡二至四房 | 10000 | |||
金悦府 | 建面约87-128㎡二至五房 | 9000-10000 | |||
龙光·玖悦湾 | 建面92-141㎡2+1房至四房 | 6500-10500 | |||
五建家园 | 建面约87-116㎡三房 | 7500-9300 | |||
交投·滨江郡府 | 建面约89-135㎡2+1至3+1房 | 7800-9500 | |||
中房·胜利小区 | 建面81-140㎡两房至四房 | 6000-7000 | |||
建开·美好家 | 建面约75-123㎡二至四房 | 8100-8500 | |||
温馨雅苑 | 建面74-107㎡二至三房 | 7200-9000 | |||
惠风和苑 | 建面约55-84㎡一房二房 | 8500 | |||
鸿福·汇锦里 | 建面约125-163㎡户型 | 9000-10000 |
一阳和新区一 | |||||
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
联发山水间 |
建面89-134㎡三至四房 | 6280-8000 | |||
融创瀚德融公馆 |
二期建面约86-138㎡二至四房 | 6300-8000 | |||
温馨一号 |
建面77-155㎡二至四房 | 7800 | |||
旭辉江来 | 建面约89-133㎡三至四房 | 6000-7500 | |||
温馨兰亭 | 建面85-138㎡二至四房 | 6800 |
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) |
合景泰富映月台 | 163-237㎡现房院墅 |
叠墅165万起/套 |
龙象城·铂郡 | 建面298-330㎡联排别墅 | 268万起/套 |
中房美佳 | 建面94-178㎡洋房 | 9500 |
四方新桂园 | 三期建面约168-178㎡院墅 | 90万/套起 |
建发·磐龙府 | 建面约160-180㎡联排别墅 | 2万/㎡ |
天润·龙潭里 | 建面142-180㎡三至四房洋房 | 8500元/㎡ |
乐和·紫云华府 | 建面119-200㎡四至五房洋房 | 1.3万/㎡ |
祥源领地 | 建面200-290㎡四至五房叠墅 | 500-700万/套 |
旭辉江来 | 建面128-160㎡洋房 | 9000 |
楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) |
冠亚宽庐 | 建面190-267㎡联排、叠拼 | 叠拼198万套/起 双拼457万套/起 |
招商·境界 | 建面143㎡洋房 建面约175-195㎡叠墅 |
7500元/㎡起 叠墅180-250万/套 |
兴佳城 | 建面约134-303㎡洋房 | 8200 |
保利·明玥山语 | 建面约128-190㎡叠景洋房 | 洋房1.0万/㎡ 顶/底复1.6万/㎡ |
荣和·公园墅 | 建面约260-310㎡联排别墅 | 250万/套 |
融创九阙府 | 建面180-202㎡联排别墅 | 190万/套起 |
交投君临天下 | 建面328-495㎡别墅 | 400万/套起 |