6月共成交11宗地块合638亩
P27、28号地块位于鹧鸪江桥头南侧,两地块最终被柳州祥云盛世地产以总价约16亿竞得。地块位置临江,周边楼盘多数房价已在万元以上,区域地价连年看涨,目前最高地价【详情】
| 出让面积: | 合252.59亩 |
|---|---|
| 规划用地性质: | 城镇住宅用地 |
| 出让年限: | 70年 |
| 容积率: | 不大于1.0且不小于1.2 |
| 竞买起始价: | 84150万元 |
| 楼面地价: | P27号8046元/㎡、P28号7312元/㎡ |
| 成交价: | 156750万元 |
P27、28号地块位于鹧鸪江桥头南侧,两地块最终被柳州祥云盛世地产以总价约16亿竞得。地块位置临江,周边楼盘多数房价已在万元以上,区域地价连年看涨,目前最高地价【详情】
| 出让面积: | 合252.59亩 |
|---|---|
| 规划用地性质: | 城镇住宅用地 |
| 出让年限: | 70年 |
| 容积率: | 不大于1.0且不小于1.2 |
| 竞买起始价: | 84150万元 |
| 楼面地价: | P27号8046元/㎡、P28号7312元/㎡ |
| 成交价: | 156750万元 |
P32号地块位于桂柳路南侧,地块面积不大,却引来近10家房企争夺,最终由光明地产以3.98亿竞得。地块处于静兰发展区,地块完整易开发,周边在售盘如恒大华府,彰泰江与城等项目【详情】
| 出让面积: | 36848.64(合55.28亩) |
|---|---|
| 规划用地性质: | 城镇住宅用地 |
| 出让年限: | 70年 |
| 容积率: | 不大于1.8且不小于1.5 |
| 竞买起始价: | 22500万元 |
| 楼面地价: | 6001元/平方米 |
| 成交价: | 39800万元 |
P33号地位于两面针厂东侧,出让的面积不算多,但在城中的地段位置已经足够让多家房企眼红,当天竞拍十分激烈,联发一口气跳价5000万,力压群雄强势拿下【详情】
| 出让面积: | 18112.58(合27.17亩) |
|---|---|
| 规划用地性质: | 商服用地、城镇住宅用地 |
| 出让年限: | 70年 |
| 容积率: | 不大于2.2且不小于1.5 |
| 竞买起始价: | 13860万元 |
| 楼面地价: | 7418元/平方米 |
| 成交价: | 29560万元 |
P37、38号地块位于白露村城中村,是白露旧改用地,当天由柳州汇东投资有限公司底价成交,项目的背后实际是中国地产巨头万科在操盘,项目后期的开发将成市场焦点【详情】
| 出让面积: | 合130.49亩 |
|---|---|
| 规划用地性质: | 城镇住宅用地 |
| 出让年限: | 70年 |
| 容积率: | 不大于3.0且不小于1.5 |
| 竞买起始价: | 13330万元 |
| 楼面地价: | P37号499元/㎡、P38号557元/㎡ |
| 成交价: | 13330万元 |


| 地块编号 | 地块坐落 | 实际出让面积(㎡) | 地块性质 | 容积率 | 建筑密度 | 起拍价(万元) | 成交价(万元) | 楼面地价(元/㎡) | 成交时间 | 成交单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p(2019)27号 | 鹧鸪江桥头南端东侧2号地块 | 102199.29(合153.30亩) | 城镇住宅用地 | 不大于1.2且不小于1.0 | 不大于25%且不小于15% | 50370 | 98670 | 8046 | 6月14日 | 柳州市祥云盛世投资发展有限公司 |
| p(2019)28号 | 鹧鸪江桥头南端东侧3号地块 | 66190.78(合99.29亩) | 城镇住宅用地 | 不大于1.2且不小于1.0 | 不大于25%且不小于15% | 33780 | 58080 | 7312 | 6月14日 | 柳州市祥云盛世投资发展有限公司 |
| p(2019)29号 | 板栗园新苑地块 | 23335.04(合35亩) | 城镇住宅用地 | 不大于3.0且不小于1.5 | 不大于22%且不小于12% | 12820 | 12820 | 1831 | 6月14日 | 柳州市安居建设投资开发有限公司 |
| p(2019)31号 | 响水河以东洛维路以北地块 | 33182.33(合49.77亩) | 城镇住宅用地 | 不大于2.5且不小于1.5 | 不大于22%且不小于15% | 12530 | 25030 | 3017 | 6月14日 | 润鸿(柳州)置业有限公司 |
| p(2019)32号 | 桂柳路南侧 | 36848.64(合55.28亩) | 城镇住宅用地 | 不大于1.8且不小于1.5 | 不大于25%且不小于15% | 22500 | 39800 | 6001 | 6月17日 | 农工商房地产(集团)有限公司 |
| p(2019)33号 | 两面针厂东侧地块 | 18112.58(合27.17亩) | 城镇住宅用地 | 不大于2.2且不小于1.5 | 不大于25%且不小于15% | 13860 | 29560 | 7418 | 6月17日 | 柳州联发置业有限公司 |
| p(2019)34号 | 柳邕路旧机场地块 | 14236.82(合21.36亩) | 城镇住宅用地 | 不大于2.5且不小于1.5 | 不大于22%且不小于15% | 10960 | 16260 | 4568 | 6月17日 | 柳州联发置业有限公司 |
| p(2019)35号 | 灵湖路以南地块 | 869.8(合1.31亩 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 整合后地块的控制容积率不大于2.5且不小于1.5 | 整合后建筑密度不大于35%且不小于20% | 750 | 750 | 3449 | 6月17日 | 柳州市祥云盛世投资发展有限公司 |
| p(2019)36号 | 柳东新区职教园集中教学区C-3-3地块 | 43365.97(合65.05亩) | 商服(商业设施)用地 | 不大于1.6且不小于1.0 | 不大于32%且不小于15% | 12500 | 12500 | 1802 | 6月17日 | 柳州东城置地发展有限公司 |
| P(2019)37 号 |
白露村城中村改造项目F-1-2地块 | 37471.72(合56.21亩) | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 不大于3.0且不小于1.5 | 不大于23%且不小于15% | 5610 | 5610 | 499 | 6月28日 | 柳汇东投资有限公司 |
| P(2019)38 号 |
白露村城中村改造项目F-3-4地块 | 49520.17(合74.28亩) | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 不大于2.8且不小于1.5 | 不大于22%且不小于15% | 7720 | 7720 | 557 | 6月28日 | 柳汇东投资有限公司 |

| 地块编号 | 地块坐落 | 实际出让面积(㎡) | 地块性质 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 建筑高度 | 出让年限 | 起拍价(万元) | 出让时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(2019)39号 | 柳东新区双仁路与仁悦路交叉口东南角地块 | 43533.89(合65.3亩) | 城镇住宅用地 | 不大于2.0且不小于1.0 | 不大于28%且不小于15% | 应达到30% | 建筑高度在-10米与+24米之间 | 70年 | 10900 | 7月10日 |
| P(2019)40号 | 柳东新区三门江片区会展南路与南寨路交叉口西北角S-05-29-01地块 | 125.32(合0.19亩) | 交通服务站用地(地下停车场连通通道) | / | / | / | 建筑高度在-20米与-3米之间 | 50年 | 10 | 7月10日 |
| P(2019)41号 | 柳东新区曙光大道西段南片区B-3-1地块 | 45245.76(合67.87亩) | 城镇住宅用地、局部零售商业用地 | 不大于2.5且不小于1.5 | 不大于25%且不小于15% | 应达到30% | 建筑高度在-15米与+80米之间 | 城镇住宅用地70年、商服用地40年 | 25600 | 7月10日 |