项目位于柳邕路367号(原柳邕客运站),地处柳江区和柳南区的交界处,“恒大雅苑”是恒大进入柳州的第6个项目,占地面积260亩,距离柳南万达广场约10分钟车程。项目配备影城、商业街、社区超市、42000㎡社区园林、1300㎡社区湖景。
| 参考均价:项目已暂停销售 | 物业类别:高层|商铺 |
| 主力户型:建面约96-97㎡三房 | 交房时间:5、6、10#2024年2月5日 |
| 最新开盘:暂停销售 | 销售状态:售罄 |
| 项目地址:柳邕路367号(原柳邕客运站) | 占地面积:260亩 |
| 装修状况:精装
| 总 户 数:4393户 |
| 建筑结构:剪力墙,框架 |
| 容 积 率:4 | 绿 化 率:30% |
| 商业建筑面积:114975.54㎡ | 住宅建筑面积:477038.81㎡ |
| 总建筑面积:80万㎡ |
| 学校:
柳邕四小 四十一中 | 售楼部地址:柳邕路367号(原柳邕客运站) |
| 预售许可:S-2商业【2021-007LJ】[更多>>] | 交通状况:公交车可乘41路、58路、81路到达,轻轨1号线(规划中) |
| 物业公司:金碧物业 | 物 业 费:2.2元/㎡ |
| 设计单位: |
| 开 发 商:柳江县恒大房地产开发有限公司 | 建筑单位:中国建筑 |
| 项目投资商:恒大地产集团 |
| 停车位:14677个 |
银行:农业银行、邮政储蓄银行、工商银行、建设银行、信用社
医院:矿建医院(南环街道卫生服务中心)、协和医院、同济医院
周边学校:四十一中、地区民族高中、柳邕路第四小学、青华中学
幼儿园:项目自建3000㎡双语幼儿园
综合商场:柳南万达广场、大润发购物中心、飞鹅商城
运动场所:暂无
周边环境:
其它:
| 公告编号:江国土告字[2016]02号 | 土地位置:柳邕路259号 |
| 出让面积(㎡):47147.780 (70.722 亩) | 规划用地性质:商住混合用地 |
| 出让年限:70年 | 容积率:2 ≤R≤ 5 |
| 挂牌出让起始价(万元):19170 | 绿地率:大于或等于25 |
| 建筑高度:小于或等于100 | 建筑密度:大于或等于20并且小于或等于30 |
| 挂牌开始时间:2016-03-31 | 竞买起始价(万元):19170 |
| 成交日期:2016-04-30 | 成交总价(万元):19170 |
| 楼面地价(元/㎡):813 | 成交单价(万元/亩):271.063 |
| 拿地企业:北海南国天堂房地产开发有限公司 |
| 公告编号:江国土告字[2016]02号 | 土地位置:柳邕路259号 |
| 出让面积(㎡):50548.880 (75.823 亩) | 规划用地性质:商住混合用地 |
| 出让年限:70年 | 容积率:2 ≤R≤ 5 |
| 挂牌出让起始价(万元):20550 | 绿地率:大于或等于25 |
| 建筑高度:小于或等于100 | 建筑密度:大于或等于20并且小于或等于30 |
| 挂牌开始时间:2016-03-31 | 竞买起始价(万元):20550 |
| 成交日期:2016-04-30 | 成交总价(万元):20550 |
| 楼面地价(元/㎡):813 | 成交单价(万元/亩):271.025 |
| 拿地企业:北海南国天堂房地产开发有限公司 |
| 公告编号:江国土告字[2016]02号 | 土地位置:柳邕路259号 |
| 出让面积(㎡):52347.920 (78.522 亩) | 规划用地性质:商住混合用地 |
| 出让年限:70年 | 容积率:2 ≤R≤ 5 |
| 挂牌出让起始价(万元):21060 | 绿地率:大于或等于25 |
| 建筑高度:小于或等于100 | 建筑密度:大于或等于20并且小于或等于30 |
| 挂牌开始时间:2016-03-31 | 竞买起始价(万元):21060 |
| 成交日期:2016-04-30 | 成交总价(万元):21060 |
| 楼面地价(元/㎡):805 | 成交单价(万元/亩):268.205 |
| 拿地企业:北海南国天堂房地产开发有限公司 |
| 公告编号: | 土地位置:柳邕路259号 |
| 出让面积(㎡):150044.580 (225.067 亩) | 规划用地性质:商住混合用地 |
| 出让年限:城镇住宅用地70年商服用地40年 | 容积率:2.0 ≤R≤ 5.0 |
| 挂牌出让起始价(万元):60780 | 绿地率:大于等于25% |
| 建筑高度: | 建筑密度: |
| 挂牌开始时间:1900-01-01 | 竞买起始价(万元):60780 |
| 成交日期:1900-01-01 | 成交总价(万元):60780 |
| 楼面地价(元/㎡):810 | 成交单价(万元/亩):270.053 |
| 拿地企业:北海南国天堂房地产开发有限公司 |
| 预售证号 | 获批总建筑面积 | 楼栋情况 | 获批具体情况(㎡) | 获批日期 |
|---|
| 2021-007LJ | ***㎡ | S-2商业 | 商业:***㎡ 11间 | 2021年04月06日 |
| 2020-034LJ | ***㎡ | 5#楼 | 住宅:***㎡ 221套 | 2020年12月11日 |
| 2020-015LJ | ***㎡ | 17楼 | 住宅:***㎡ 208套 商业:***㎡ 12间 | 2020年05月27日 |
| 2020-011LJ | ***㎡ | 18#楼 | 住宅:***㎡ 212套 商业:***㎡ 9间 | 2020年05月18日 |
| 2020-009LJ | ***㎡ | 15#楼 | 住宅:***㎡ 216套 | 2020年04月26日 |
| 2020-008LJ | ***㎡ | 13#楼 | 住宅:***㎡ 154套 商业:***㎡ 13间 | 2020年04月10日 |
| 2020-004LJ | ***㎡ | 14#楼 | 住宅:***㎡ 108套 | 2020年02月28日 |
| 2019-014 | ***㎡ | 11#12#楼 | 住宅:***㎡ 120套 | 2019年04月10日 |