区域 | 项目 | 开盘时间 | 新推产品 | 推量 | 开盘均价 | 当日去化 | 咨询电话 | 类型 |
柳南 | 联发·柳雍府 | 9月11日 | 涌乾街首期临街旺铺 | —— | —— | —— | 400-878-0772转286 | 商业 |
鱼峰 | 荣和千千树 | 9月16日 | 三期90/109㎡宽景高层 | 200 | 9400-1万元/㎡ | —— | 400-878-0772转248 | 住宅 |
柳江 | 瑞丰国际 | 9月15日 | 5#楼92-128㎡三房 | 170 | 5700-5800元/㎡ | —— | 400-878-0772转408 | 住宅 |
柳东 | 广投·龙象城 | 9月24日 | 19#楼106-125㎡墅区美宅 | 124 | 7300-8300元/㎡ | —— | 400-878-0772转209 | 住宅 |
柳南 | 柳工·颐华城 | 9月23日 | 压轴31#楼88-119㎡纯三房 | 99 | 8000元/㎡ | 售罄 | 400-878-0772转124 | 住宅 |
河东 | 盛天悦景台 | 9月23日 | 法式薰衣草风情街一期商铺 | —— | —— | —— | 400-878-0772转101 | 商业 |
河东 | 柳州华润中心 | 9月23日 | A栋精装45-75㎡萬象公寓 | 240 | 10000元/㎡ | 售罄 | 400-878-0772转212 | 商业 |
河东 | 东和园 | 9月23日 | 2#4#5#楼42-128㎡一房至四房 | 120 | 9600元/㎡ | 5成 | 400-878-0772转291 | 住宅 |
鱼峰 | 联发·荣君府 | 9月24日 | 金荣街33-100㎡(建面)热铺 | 30 | 1.6万-3.2万元/㎡ | —— | 400-878-0772转266 | 商业 |
鱼峰 | 联发·荣君府 | 9月24日 | 臻品车位 | 450 | 1.6万-3.2万元/㎡ | 售罄 | 400-878-0772转266 | 商业 |
鱼峰 | 碧桂园· 城央首府 | 9月24日 | 1-6#楼104-149㎡精装华宅 | 462 | 一口价9800元/㎡ | 7成 | 400-878-0772转294 | 住宅 |
柳东 | 联发·滨江壹号 | 9月28日 | 92-115㎡瞰江美宅 | 700 | 7500-7700元/㎡ | 销3亿 | 400-878-0772转300 | 住宅 |
柳东 | 碧桂园·帕克诺雅 | 10月1日 | 103-195㎡板式大宅 | —— | —— | —— | 400-878-0772转297 | 住宅 |
柳北 | 云星·钱隆世家 | 10月1日 | 7#楼89-117㎡智慧美宅 | 128 | 11000元/㎡ | —— | 400-878-0772转290 | 住宅 |
河东 | 联发·君悦壹号 | 10月18日 | 6#楼73-140㎡N+1灵动户型 | 100 | 11400元/㎡ | 78% | 400-878-0772转293 | 住宅 |
河东 | 荣和·天誉 | 10月21日 | 乙地块首批臻稀车位 | 200 | 25万/个 | 9成 | 400-878-0772转186 | 车位 |
河东 | 联发·君悦壹号 | 10月27日 | 27~541㎡金铺 | 56 | 20000/㎡ | 95% | 400-878-0772转293 | 商业 |
河东 | 三胞国际广场 | 10月28日 | 20~50㎡美食街铺 | 120 | 30000/㎡ | 9成 | 400-878-0772转267 | 商业 |
柳东 | 恒大城 | 10月28日 | 5#楼90㎡三房 | 100 | 8600/㎡ | —— | 400-878-0772转235 | 住宅 |
柳南 | 金鹅商贸城 | 10月28日 | 二期新铺 | —— | —— | —— | 400-878-0772转122 | 商业 |
柳南 | 联发·柳雍府 | 10月28日 | 地下精装车位 | —— | 8.4万/个 | —— | 400-878-0772转286 | 车位 |
柳南 | 香颂诺丁山 | 10月29日 | 26#楼86~127㎡ | 136 | 7300元/㎡ | 80% | 400-878-0772转201 | 住宅 |
地块编号 | 地块坐落 | 实际出让面积(㎡) | 地块性质 | 容积率 | 建筑密度 | 起拍价(万元) | 成交价(万元) | 楼面地价(元/㎡) | 成交时间 | 成交单位 |
P(2017)34号 | 市柳东新区物流港片区产业大道北面F-1-3地块 | 6334.160 (9.501 亩) |
商服(加油加气站)用地 | 不小于0.2且不大于0.5 | 不小于15%且不大于40% | 1570 | 1570 | 4957 | 2017.9.13 | 柳州东城石油化工有限公司 |
G-2017-10/11/12 | 百朋镇百朋街A、B、C地块 | 184904.360 (277.357 亩) |
城镇住宅用地、商服(商业)用地 | 不大于1.2且不小于1.0 | 不大于40%且不小于20% | 7320 | 7320 | 2813 | 2017.9.15 | 贵州城康实业有限公司 |
P(2017)35号 | 河西工业园三区C-5-1地块 | 25714.79 (合38.57亩) |
商服(商业、文化娱乐)用地 | 不大于2.5且不小于1.5 | 不大于30%且不小于15% | 9500 | 9500 | 1478 | 2017.9.28 | 柳州市祥源投资发展有限公司 |
P(2017)36号 | 东环路西侧 (原灯泡厂生活区) |
13460.08 (合20.19亩) |
城镇住宅用地、局部商服(商业)用地 | 不大于2.5且不大于1.5 | 不大于30%且不小于15% | 9900 | 9900 | 2452 | 2017.10.12 | 柳州市温馨房地产开发有限责任公司 |
G(2017)14 | 柳江新城区 | 13937.93 | 科教(教育科研)用地 | 不大于2.0且不小于1.5 | —— | 660 | 660 | 531.24 | 2017.10.31 | 启迪(柳州)科技城投资有限公司 |
G(2017)15 | 62743.21 | 科教(教育科研)用地 | 不大于2.0且不小于1.5 | 2960 | 2960 | |||||
G(2017)16 | 68690.15 | 城镇住宅用地、科教(教育科研)用地 | 不大于2.5且不小于1.5 | 13650 | 13650 |
按揭银行 | 无房无贷款 | 有房无贷款 | 二套房 | |||
首付比例 | 利率 | 首付比例 | 利率 | 首付比例 | 利率 | |
交通银行 | 2成 | 上浮10% | 3成 | 上浮10% | 3成 | 上浮15% |
光大银行 | 2成 | 上浮10% | 3成 | 上浮15-20% | 3成 | 上浮15-20% |
建设银行 | 2成 | 上浮10% | 3成 | 上浮10% | 3成 | 上浮10% |
中国银行 | 2成 | 上浮10% | 3成 | 上浮10% | 3成(需查档) | 上浮20% |
农业银行 | 2成 | 上浮10% | 3成 | 上浮10% | 3成 | 上浮15% |
工商银行 | 2成 | 上浮10% | 3成 | 上浮10% | 3成 | 上浮20% |
中信银行 | 3成(只接受二手房贷) | 上浮20% | 3成(只接受二手房贷) | 上浮20% | 5成(只接受二手房贷) | —— |
华夏银行 | 2成 | 上浮10% | 3成 | 15% | 3成 | 20% |
招商银行 | 2成 | 上浮10% | 25% (特定楼盘3成) | 上浮10% | 3成 | 上浮10% |
以上数据截止2017年10月26日 |
地块编号 | 地块坐落 | 实际出让面积(㎡) | 地块性质 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 建筑上下界限 | 出让年限 | 起拍价(万元) | 竞买保证金(万元) | 出让时间 | |
P(2017) 40号 |
河西工业园三区潭中西路延长线北侧 | 197351.93(合296.03亩) | A地块73697.58(合110.55亩) | 城镇住宅用地 | 不大于2.5 且不小于1.5 |
不大于 22%且不小于15% |
应达 到30% |
在-15米 与+100米范围内 |
城镇住宅用地70年,商服用地40年 | 65150 | 13030 | 2017年 11月29日 |
B地块73613.57(合110.42亩) | 不大于2.5 且不小于1.5 |
不大于 22%且不小于15% |
应达 到30% |
在-15米 与+100米范围内 |
||||||||
C地块36871.53(合55.31亩) | 不大于2.3 且不小于1.5 |
不大于 25%且不小于15% |
应达 到40% |
在-15米 与+60米范围内 |
||||||||
D地块13169.25(合19.75亩) | 商服(市场)用地 | 不大于2.0 且不小于1.0 |
不大于 40%且不小于15% |
应达 到25% |
在-10米 与+24米范围内 |
|||||||
P(2017) 41号 |
柳东新区职教园东侧片区A-1-5、A-3-1地块 | 81597.25 (合122.40亩) |
A地块58440.15(合87.66亩) | 城镇住宅用地 | 综合容积率不大于2.5且不小于1.5 | 综合建筑密度不大于25%且不小于15% | 不小于30% | 在-20米与+100米范围内 | 70年 | 33550 | 6800 | |
B地块23157.10(合34.74亩) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
More exciting topics >>