 
      据柳州商品房交易网发布的数据统计,本周柳州楼市新房成交总量共计692套,环比上涨2.2%,新房成交面积约8.07万方,环比上涨8.4%,成为“抗疫”期间新房成交量的第二次“二连涨”,涨幅虽然不大,但值此期间意义重大,给柳州楼市发展注入了信心。
本周,随着新冠肺炎得到控制,柳州楼市也开始热闹不少,首先是柳房网主导的古山居苑与蔚莱别苑的看房直播和4盘推新,以及中海天钻样板间开放,相信再过一段时间,柳州楼市的繁华景象将成为“标配”。


一周销售统计
| 一河东高新一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
| 彰泰城 | 建面117-139㎡四至五房 | 1.15-1.2万 | |||
| 碧桂园·滨江府 | 建面140-283㎡三至五房(带装修)  | 高层1.3-1.45万  | |||
| 碧桂园·十里江湾 | 建面169-193㎡四房(带装修) | 13000 | |||
| 恒大华府 | 建面97-153㎡商铺 | 均价1.5万/㎡ | |||
| 荣和·天誉 | 建面234-263㎡六房(带装修) 建面415-1041㎡大宅(毛坯) | 2.3-2.8万 (高层) | |||
| 恒大御府 | 建面80-150㎡两至四房(带装修) | 1.2万 | |||
| 盛天悦景台 | 建面137-208㎡洋房  | 洋房1.6-2.5万  | |||
| 中辰·阳光郡 | 建面35㎡/60㎡LOFT公寓 | 公寓6688元/㎡起 | |||
| 柳州华润中心 | 建面35-65㎡ SOHO公寓  建面31-131㎡LOFT公寓 | 带装修SOHO公寓9500-9800 毛坯SOHO公寓8500 商铺2.5万 LOFT公寓10500 | |||
| 柳州华润大厦 | 建面70-1900㎡写字楼 建面290-430㎡ LOFT公寓 | 1.2万/㎡ 1.22元/㎡ | |||
| 恒江源 | 建面130㎡三房  | 高层1.75万 | |||
| 兴佳·汇景天城 | 建面125-147㎡四房  | 高层9500-10500元 | |||
| 红星天铂 | 建面178㎡四房平层  | 平层9600-1.3万  | |||
| 汇东智郡 | 建面85-110㎡两至三房 | 1.1万 | |||
| 柳州华润幸福里 | 建面121-178㎡三至五房 | 1.2-1.4万 | |||
| 观山福邸 | 建面75-140㎡两至四房 | 9700 | |||
| 温馨七七二 | 建面81-146㎡两至4+1房 | 1.3万 | |||
| 彰泰·滨江学府 | 建面65-187㎡两至五房  | 高层1.25-1.35万  | |||
| 彰泰江与城 | 建面80-143㎡两至五房 | 1.15万 | |||
| 恒大珺睿府 | 建面100-180㎡三至四房 | 1.35万 | |||
| 祥源领地 | 建面200-290㎡四至五房叠墅 | 500-700万元/套 | |||
| 柳州恒大中心 | 建面47-79㎡ SOHO公寓(带装修) | 9800-10300 | |||
| 云星·钱隆学府 | 建面98-139㎡三至五房 | 1.2万 | |||
| 中海天钻 | 建面143-247㎡四至五房 | 1.38万 | |||
| 大都沁园 | 建面88-131㎡两至三房 | 均价12500 | |||
| 揽山庭 | 建面99-123㎡三至四房 建面142㎡四房洋房 | ↓1.15-1.2万/㎡ ↓1.3-1.4万/㎡ | |||
| 国信·凤起新都 | 建面166-290㎡四至七房 | 均价8500 | |||
| 大唐观邸 | 建面78-115㎡2+1至3+1房 | 即将上市 | |||
| 一 柳东新区一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
| 蔚莱别苑 | 建面130-170㎡三至四房 (现房) | 8800-9000 | |||
| 联发·滨江壹号 | 建面240-260㎡临江别墅 | 别墅260万起/套 | |||
| 恒大城 | 建面118-125㎡三房 建面40-224㎡商铺 | 均价8000 8500-11000 | |||
| 碧桂园·帕克诺雅 | 建面103-129㎡三房户型 | 8000-8500(毛坯) 9500-9800(带装修) | |||
| 龙光·玖珑府 | 建面91-131㎡三房至五房 建面136-181㎡洋房 | 7800-8300 洋房折后9字头起 | 柳州·联盟新城 | 建面180-230㎡洋房 建面77-137㎡两至四房 高层 | 9100元/㎡ 6750元/㎡起 | 
| 冠亚·国际星城 | 建面39-210㎡现铺 | 总价39万起 | |||
| 冠亚宽庐 | 建面176-420㎡别墅 | 300-2200万/套 | |||
| 联发·君悦兰亭 | 少量50-96㎡商铺在售 | 商铺1.4-1.6万/㎡ | |||
| 古山居苑 | 建面88-128㎡两至三房(现房) | 7000-7500 | |||
| 合景映月台 | 建面217-257㎡别墅 建面89-129三至四房  | 别墅310-510万/套 均价10800(带装修) | |||
| 荣和·公园墅 | 建面84-129㎡两房至四房 | 均价8800 | |||
| 中房美佳 | 建面88-107㎡三房 | 8000 | |||
| 阳光茗苑 | 建面110-137㎡三房至四房 | 5900-6000 | |||
| 恒大御景湾 | 建面41-80㎡公寓 | 7600 | |||
| 柳州万象府 | 建面95-135㎡三至四房 | 8500-9000 | |||
| 红星·天悦 | 建面89-133㎡三至四房 | 均价8500 | |||
| 碧桂园·未来城 | 建面95、115㎡三房 | 均价7680 | |||
| 广投·龙象城 | 建面约103-128㎡三房至四房 | 7588元/㎡起 | |||
| 融创金成九阙府 | 建面88-130㎡两至四房 | 均价8300 | |||
| 柳州融公馆 | 建面93-123㎡三至四房 | 均价7400 | |||
| 温馨一号 | 建面98-156㎡三至五房 | 均价8200 | |||
| 大唐印象 | 建面95-135㎡2+1房至四房 | 均价7700 | |||
| 古亭春晓 | 建面100-130㎡三房至四房 | 现房7500-8000 | |||
| 一柳南区一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
| 香颂诺丁山 | 建面22-105㎡商铺 | 9字头清尾 | |||
| 南俪首座 | 建面82~123㎡ 二至四房 | 9200 | |||
| 浙商大厦·壹号公馆 | 建面38-79㎡公寓 | 7800 | |||
| 魅力首座 | 建面55-79㎡公寓(现房) | 7500 | |||
| 祥源·大地 | 建面110~127 ㎡三至四房 | 均价6100 | |||
| 金科 远道 集美天悦 | 建面86~128㎡高层 建面117-176洋房 | 高层8500元/㎡ | |||
| 祥源·兴云名坊 | 建面64~110㎡二至三房 | 8700 | |||
| 中梁·百悦首府 | 建面117-183㎡洋房 | 10000-13000 | |||
| 在水一方 | 建面280㎡多层洋房 | 13500-22000 | |||
| 柳州海吉星 | 建面72-76㎡公寓 | 50万起/套 | |||
| 中国铁建·国际城 | 建面90-140㎡三房四房 | 均价10000 | |||
| 金鹅南站商业广场 | 建面8-20㎡商铺 | 1楼5-6万/㎡ 2楼2-3万/㎡ | |||
| 新云商务大厦 | 建面38-50㎡公寓 | 4字头起 | |||
| 荣和·公园里 | 建面79-131㎡N+1房型 | 均价8200 | |||
| 融创江南林语 | 建面89-128㎡三至四房 | 会员招募中 | |||
| 一鱼峰区一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
| 荣和千千树 | 建面59-143㎡1+1至4+1房 | 12000 | |||
| 永意·山语城 | 建面78-118㎡三至五房 | 9500-10000 | |||
| 天翼·九龙尚城 | 建面88-117㎡百变三房 | 8400 | |||
| 湖光山舍 | 建面58-122㎡两房至三房 | 11250 | |||
| 优山美地 | 建面124㎡/133㎡三房 | 均价9200 | |||
| 阳光城·丽景湾 | 建面95-126㎡弹性三至四房 | 8500 | |||
| 皇庭君临天下 | 建面227-495㎡联排、双拼、类独栋别墅 | 12000-24000 | |||
| 碧桂园·城市之光 | 建面90-141㎡三至四房(带装修) 建面113/117㎡三房(毛坯) | 9300-9500(带装修) 均价8500 | |||
| 碧桂园·悦府 | 建面104-149㎡三至四房 | 均价9500 | |||
| 博翠江天 | 建面177-630㎡别墅及洋房 | 洋房1.2万元 别墅1.45万-2.7万元 | |||
| 大都熙园 | 建面95-125㎡ 2+1房和3+1房 | 均价9500元/㎡(带装修) | |||
| 颐华·雍和城 | 建面87-138㎡三至四房 | 5600 | |||
| 海雅·柳江湾 | 建面81-155㎡二至四房 | 折后7500 | |||
| 一柳江区一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
| 柳西新城 | 建面74~119㎡ | 6800 | |||
| 凤凰河 | 建面51㎡公寓 建面235-412㎡联排别墅 建面605-834㎡独栋别墅 | 公寓11000 联排别墅11800 独栋别墅15800 | |||
| 旗志·世纪新城 | 建面81~99㎡两至三房 | 7000~7800 | |||
| 兴福小院 | 140~220㎡三房五房 | 5200 | |||
| 天悦华府 | 建面76-96㎡两至三房 | 7800-8200 | |||
| 云星·钱隆悦府 | 建面101-132㎡三至四房 建面20-93㎡商铺 | 7600(带装修) 6900(毛坯) 1.5万/㎡(商铺) | |||
| 金御华府 | 建面98-1180㎡三至四房 | 7200-8000 | |||
| 柳江碧桂园 | 建面100-147㎡三至四房 | 均价7200(带装修) | |||
| 晨华·金湾御府 | 建面97-144㎡ 三至四房 | 6200-7200 | |||
| 通达·一品嘉园 | 建面88-131㎡二至三房 | ↓6300 | |||
| 恒大雅苑 | 建面90-140㎡二至四房 | 6800-7600 | |||
| 交投地产·柳源居 | 建面77-223㎡二至六层房 | 均价7000 | |||
| 合景·云溪四季 | 建面89-132㎡ | 6800毛坯,7600带装修 | |||
| 兴佳城 | 建面108-180㎡三至四房 | 7000 | |||
| 百朋莲花小镇 | 建面60-200㎡商铺 | 40万起/套街铺 70万起/栋商墅 | |||
| 中雅学府 | 建面96-139㎡三至四房 | 均价7100 | |||
| 启迪(柳州)科技城 | 建面约89-185㎡三至五房 | 项目咨询中 | |||
| 四方新桂园 | 建面155-300㎡商墅 | 6000 | |||
| 一 柳北半岛 一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
| 绿城·杨柳郡 | 建面97-174㎡二至五房 | 9800-20000元/㎡ | |||
| 通建中天城 | 建面110-146㎡三房五房 | 9600-9900元/㎡ | |||
| 琥珀·东岸 | 建面180㎡五房 | 均价9000 | |||
| 北岸馨园 | 建面88㎡两房 | 均价8500 | |||
| 大都前锋苑 | 建面119㎡四房 | 7300 | |||
| 柳州万科城 | 建面89-125㎡三至四房 | 8500(带装修) | |||
| 中物联储 | 建面108-130㎡写字楼 | 均价6400 | |||
| 地王国际财富中心 | 建面120-243㎡二至六房公寓 建面57-2000㎡写字楼 | 11000-20000 9100元/㎡(写字楼) | |||
| 颐和家园 | 建面57-131㎡一至三房 | 均价11000元/㎡ | |||
| 亚泰财富现代城 | 建面73-125㎡两房三房 | 8100-9000 | |||
| 柳沙馨园 | 建面90-206㎡两房三房 | 均价6300 | |||
| 地王公馆 | 建面170-197㎡大平层 | 均价9300元/㎡起 | |||

(柳房网讯)面对市民口罩依然紧缺的局面,柳州海吉星再次发力,在政府的支持下,举行“吉星‘罩’你,同心抗‘疫’”活动,为龙城市民免费赠送20万个一次性防护口罩,助力柳州市复工复产。

(柳房网讯)3月21日,中海天钻的工法样板开放,以质朴、透明的方式,向参观嘉宾呈现“工科中海”的匠心品质,通过参观、讲解、提问,嘉宾们不仅近距离了解了中海产品内在的“模样”,而且也零距离品读了中海人的匠心之道。