据柳州市商品房交易管理网站上数据监测统计,本周柳州新房成交总量为601套,新房成交面积69030.05㎡。成交套数较上周上升,环比上升24.69%,新房成交总面积较上周上升15639.96㎡。
本周6盘推新,其中4盘为河东区楼盘,推新楼盘分别为柳州华润幸福里、中海天钻、彰泰江与城、恒大珺睿府、绿城·杨柳郡、龙象城·铂郡;在楼盘活动方面,分别有古山居苑乐高积木DIY、启迪水木华庭气球嘉年华、中国铁建·国际城国际生活节、通建中天城蜜式生活节·甜蜜巧克力派、兴佳城食光音乐节、彰泰江与城中东美食盛宴、联发·君悦天成营销中心暨样板间开放、联发·君悦朝阳芭蕾舞汇演、香颂·蔚澜半岛1.8元抢南瓜、海雅·柳江湾网红蛋糕DIY、云星·钱隆学府滑翔伞飞行体验课堂等活动。接下来的柳州楼市如何表现?让我们拭目以待!


| 一河东高新一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
| 碧桂园·滨江府 | 建面200-283㎡三至五房(带装修) |
高层1.25-1.4万 |
|||
荣和·天誉 |
建面234-263㎡六房(带装修) 建面415-1041㎡大宅(毛坯) |
2.3-2.8万 (高层) |
|||
恒大御府 |
建面约145㎡四房(带装修) |
1.2万 |
|||
恒江源 |
建面130㎡三房 |
高层1.75万 |
|||
兴佳·汇景天城 |
建面135-147㎡四房 |
高层9500-10500元 |
|||
红星天铂 |
建面178㎡四房平层 |
平层9600-11000 |
|||
汇东智郡 |
建面85-110㎡两至三房 |
1.1万 |
|||
柳州华润幸福里 |
建面146-178㎡四至五房 |
13000 |
|||
| 观山福邸 | 建面75-138㎡两至四房 |
9700 | |||
| 温馨七七二 | 建面81-146㎡两至4+1房 |
12500-14000 | |||
| 彰泰·滨江学府 | 建面113-187㎡三至五房 |
高层1.5万 |
|||
| 彰泰江与城 | 建面80-143㎡两至五房 |
9600-10800 | |||
| 恒大珺睿府 | 建面103-160㎡三至四房 | 1.35万 | |||
| 云星·钱隆学府 | 建面98-139㎡三至五房 |
1.2万 |
|||
| 中海天钻 | 建面143-247㎡四至五房 |
1.45万 |
|||
| 大都沁园 | 建面88-131㎡两至三房 | 11000-12000(带装修) | |||
| 揽山庭 | 建面99-123㎡三至四房 |
1.15-1.2万/㎡ |
|||
| 国信·凤起新都 | 建面166-290㎡四至七房 | 均价8500 | |||
| 联发·君悦朝阳 | 建面90-135㎡二至四房 | 均价11000 | |||
| 联发·君悦天成 | 建面103-143㎡三至五房 | 即将上市 | |||
| 中房·紫东 | 建面174-176㎡四房 | 即将上市 | |||
| 华润静兰湾文旅小镇 | 建面95-125㎡三至四房 | 即将上市 | |||
| 大唐观邸 | 建面81-125㎡三至四房 | 9700-10300 | |||
| 一 柳东新区一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
| 蔚莱别苑 | 建面130-170㎡三至四房 (现房) |
8500 | |||
| 碧桂园·帕克诺雅 | 建面103-129㎡三房户型 |
7700-8500(毛坯) |
|||
| 龙光·玖珑府 | 建面91-131㎡三房至五房 |
7800-8300 |
柳州·联盟新城 | 建面93-114㎡三房 高层 |
7300元/㎡起 |
| 古山居苑 | 建面88-128㎡两至三房(现房) | 6900-7300 | |||
| 合景映月台 | 建面89-129㎡三至四房 建面48-91㎡小户型 |
均价10800(带装修) | |||
| 荣和·公园墅 | 建面84-129㎡两房至四房 | 均价8800 | |||
| 中房美佳 | 建面88-107㎡三房 | 8000 | |||
| 阳光茗苑 | 建面110-137㎡三房至四房 | 5300-6300 | |||
| 柳州万象府 | 建面95-135㎡三至四房 | 8500-9000 | |||
| 红星·天悦 | 建面89-133㎡三至四房 | 均价8300 | |||
| 碧桂园·未来城 | 建面95、115㎡三房 | 均价7500 | |||
| 龙象城·铂郡 | 建面约103-128㎡三房至四房 | 8150 | |||
| 融创金成九阙府 | 建面88-130㎡两至四房 | 8100-8700 | |||
| 柳州融公馆 | 建面93-130㎡三至四房 | 均价7700 | |||
| 温馨一号 | 建面98-156㎡三至五房 | 均价8200 | |||
| 大唐印象 | 建面94-116㎡2+1房至四房 | 7800 | |||
| 古亭春晓 | 建面100-130㎡三房至四房 | 现房7000-7500 | |||
| 碧桂园·星悦湾 | 建面86-120㎡三到四房 | 7900-8600 | |||
| 一柳南区一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
南俪首座 |
建面82~123㎡ 二至四房 |
8900 | |||
祥源大地 |
建面110~127 ㎡三至四房 | 均价6100 | |||
| 金科 远道·集美天悦 | 建面86~128㎡高层 |
高层8100-8500 |
|||
| 祥源·兴云名坊 | 建面64~110㎡二至三房 | 8700 | |||
| 中国铁建·国际城 | 建面90-140㎡三房四房 | 均价12000 | |||
| 荣和·公园里 | 建面79-131㎡N+1房型 | 8500 | |||
| 联发·君悦华庭 | 建面89-120㎡三至四房 |
即将上市 | |||
| 祥源翡翠湾 | 建面75-127㎡三至四房 | 8000-8700 | |||
| 融创·江南林语 | 建面89-128㎡三至四房 | 7700-8100 | |||
| 祥云凌云府 | 建面94-116㎡三至3+1房 | 8000-8200 | |||
| 一鱼峰区一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
| 荣和千千树 | 建面119-143㎡3+1至4+1房 | 12500 | |||
| 永意·山语城 | 建面78-138㎡三至五房 | 9300-10000 | |||
| 天翼·九龙尚城 | 建面88-117㎡百变三房 | 7300-8000 | |||
| 湖光山舍 | 建面58-122㎡两房至三房 | 10800-11500 | |||
| 优山美地 | 建面124㎡/133㎡三房 | 8200-9300 |
|||
| 阳光城·丽景湾 | 建面95-126㎡弹性三至四房 | 8200-8500 | |||
| 碧桂园·城市之光 | 建面90-141㎡三至四房(带装修) 建面113/117㎡三房(毛坯) |
9000-9400 (带装修) 均价8500(毛坯) |
|||
| 碧桂园·悦府 | 建面104-149㎡三至四房 | 均价8500-9000 | |||
| 大都熙园 | 建面88-125㎡ 三至四房 | 带装修均价8500-9100 | |||
| 颐华·雍和城 | 建面87-138㎡三至四房 | 5700 | |||
| 海雅·柳江湾 | 建面81-155㎡二至四房 | 7500-7800 | |||
| 一柳江区一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
柳西新城 |
建面74~119㎡ |
6800 |
|||
旗志·世纪新城 |
建面81~99㎡两至三房 |
7000~7800 |
|||
天悦华府 |
建面76-96㎡两至三房 |
7800-8200 |
|||
云星·钱隆悦府 |
建面101-132㎡三至四房 |
7600(带装修) 6900(毛坯) |
|||
| 金御华府 | 建面98-118㎡三至四房 | 7200-8000 |
|||
| 柳江碧桂园 | 建面100-147㎡三至四房 | 均价7200(带装修) | |||
晨华·金湾御府 |
建面97-144㎡ 三至四房 | 6200-7200 | |||
| 通达·一品嘉园 | 建面88-131㎡二至三房 | 6300 | |||
| 恒大雅苑 | 建面76-134㎡二至四房 | 7600 | |||
| 交投地产·柳源居 | 建面77-223㎡二至六层房 | 均价7000 | |||
| 合景·云溪四季 | 建面89-132㎡ | 6800毛坯,7800带装修 | |||
| 兴佳城 | 建面102-180㎡三至四房 | 7500-7800 | |||
| 中雅学府 | 建面96-139㎡三至四房 | 均价6600 | |||
| 启迪水木华庭 | 建面约89-185㎡三至五房 | 项目预约中 | |||
| 东桂·丰泽轩 | 建面101-137㎡三至四房 | 均价6900 | |||
| 一 柳北半岛 一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
| 绿城·杨柳郡 | 建面79-169㎡二至五房 |
10500-14000 |
|||
| 通建中天城 | 建面90-146㎡三至五房 1#、2#楼建面87-134㎡三至四房 |
9800-10500 |
|||
| 大都前锋苑 | 建面119㎡四房 | 7300 | |||
| 柳州万科城 | 建面89-125㎡三至四房 | 8600(带装修) | |||
| 颐和家园 | 建面57-131㎡一至三房 | 均价11000 | |||
| 亚泰财富现代城 | 建面73-122㎡两房三房 | 8000-8700 | |||
| 柳沙馨园 | 建面90-206㎡两房三房 | 均价6300 | |||
| 彰泰欢乐颂 | 建面95-128㎡三至四房 | 7800-8500 | |||
| 水天一 | 建面87-126㎡二至三房 | 即将上市 | |||
| 云星·钱隆御景 | 建面约95-125㎡三至四房 | 即将上市 | |||
| 鼎华城 | 建面89-124㎡三至四房 | 即将上市 |
|||
| 地王公馆 | 建面170-197㎡大平层 |
11300元/㎡起 |
|||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) |
| 彰泰城 | 建面184-195㎡合院别墅 |
3万/㎡ |
| 合景映月台 | 建面217-257㎡别墅 | 别墅350万/套起 |
| 恒大华府 | 建面约145-191㎡三至四房洋房 |
洋房均价1.7万/㎡ |
| 盛天悦景台 | 建面137-208㎡洋房 建面350-490㎡联排/双拼/独栋别墅 |
洋房1.6-2.5万 别墅600-1000万/套 |
| 红星天铂 | 建面130-213㎡四至五房洋房 | 洋房11000 |
| 皇庭君临天下 | 建面227-495㎡联排、双拼、类独栋别墅 | 12000-24000 |
| 中梁·百悦首府 | 建面117-183㎡洋房 | 10250-13000 |
| 博翠江天 | 建面177-630㎡别墅及洋房 | 洋房1.2万元 别墅1.45万-2.7万元 |
| 融创金成九阙府 | 建面182-202㎡别墅 | 350-450万/套 |
| 祥源领地 | 建面200-290㎡四至五房叠墅 | 500-700万元/套 |
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) |
| 联发·滨江壹号 | 建面114-150㎡洋房 |
洋房7字头起 |
| 龙光·玖珑府 | 建面136-181㎡洋房 | 1.1~1.8万/㎡起 |
| 揽山庭 | 建面142㎡四房洋房 |
1.3-1.4万/㎡ |
| 柳州·联盟新城 | 建面230㎡洋房 | 9100 |
| 冠亚宽庐 | 建面176-420㎡别墅 | 300-2200万/套 |
| 在水一方 | 建面280㎡多层洋房 | 13500-22000 |
| 联发·君悦华庭 | 建面113㎡洋房 | 即将上市 |
| 凤凰河 | 建面235-412㎡联排别墅 建面605-834㎡独栋别墅 |
联排别墅11800 独栋别墅15800 |
| 招商·境界 | 洋房 | 洋房11000元/㎡ |
| 龙光·莲花悦府 | 建面约98-143㎡洋房 建面约170-220㎡合院 |
VIP客户诚意登记中 |
| 金科 远道·集美天悦 | 建面117-176㎡洋房 | 洋房9600元/㎡ |
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) |
| 彰泰城 | 建面32-666m²商铺 |
2.2万/㎡起 |
| 碧桂园·滨江府 | 建面38-150㎡商铺 | 1.6-1.7万 |
| 恒大华府 | 建面约97-153㎡商铺 |
均价1.5万/㎡ |
| 荣和·天誉 | 建面20-100㎡商铺 |
2.6-3.2万 1.3-1.8万(公寓) |
| 盛天悦景台 | 建面19-800㎡商铺 | 1.2-3.1万 |
| 香颂诺丁山 | 建面22-105㎡商铺 | 9字头清尾 |
| 金鹅南站商业广场 | 建面8-20㎡商铺 | 1楼5-6万/㎡ 2楼2-3万/㎡ |
| 三胞国际广场 | 建面42-55㎡ LOFT公寓 | 精装1.5-1.55万/㎡ |
| 地王国际财富中心 | 建面60-2000㎡写字楼 建面120-243㎡SOHO公寓 建面19-127㎡商铺 |
写字楼9100元/㎡起 公寓 1.1万元/㎡起 商铺48000 |
| 百朋莲花小镇 | 建面60-200㎡商铺 | 40万起/套街铺 70万起/栋商墅 |
| 恒大御景湾 | 建面41-80㎡公寓 | 7600 |
| 魅力首座 | 建面55-79㎡公寓(现房) | 7500 |
| 凤凰河 | 建面51㎡公寓 | 公寓11000 |
| 中辰·阳光郡 | 建面35㎡/60㎡LOFT公寓 | 公寓实得单价6688元/㎡起 |
| 保利国际中心 | 建面60-2000㎡写字楼 | 1.05-1.3万/㎡ |
| 碧桂园·帕克诺雅 | 建面105-280㎡商铺 | 10000 |
| 华润·凯旋门 | 建面40-80㎡商铺 | 2.5万 |
| 柳州华润大厦 | 建面290-430㎡ LOFT公寓 建面70-1900㎡写字楼 |
公寓1.22万元/㎡ 写字楼1.2万/㎡ |
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) |
| 恒江源 | 建面33-198㎡商铺 |
商铺3万 |
| 兴佳·汇景天城 | 建面20-600㎡商铺 | 商铺6000-13000元 |
| 彰泰·滨江学府 | 建面37-86㎡商铺 |
商铺2.8万 |
| 恒大城 | 建面40-224㎡商铺 | 8500-11000 |
| 冠亚·国际星城 | 建面40-180㎡现铺 | 15000-20000元/㎡ |
| 航银新街市 | 商铺 | 20-35万/个 |
| 云星·钱隆悦府 | 建面20-93㎡商铺 | 1.5万/㎡(商铺) |
| 通建中天城 | 建面45-135㎡商铺 | 1.8~2.8万(商铺) |
| 中物联储 | 建面54-108㎡写字楼 |
写字楼6200-6900元/㎡ |
| 四方新桂园 | 建面155-300㎡商墅 | 6000 |
| 柳州恒大中心 | 建面47-79㎡ SOHO公寓(带装修) | 9800-10300 |
| 柳州海吉星 | 建面72-76㎡公寓 | 50万起/套 |
| 新云商务大厦 | 建面38-50㎡公寓 | 4字头起 |
| 柳州华润中心 | 建面35-65㎡ SOHO公寓 建面31-131㎡LOFT公寓 建面25-134㎡商铺 |
带装修SOHO公寓9500-9800 毛坯SOHO公寓8500 LOFT公寓10500 商铺2.5万 |
| 碧桂园·十里江湾 | 建面约35-80 ㎡公寓 | 公寓均价7088-9800 |
| 中海天钻 | 建面约41-99㎡商铺 | 25000-35000 |
| 联发·君悦兰亭 | 少量50-96㎡商铺在售 | 商铺1.4-1.6万/㎡ |
(柳房网讯)8月15日,联发·君悦天成营销中心风华盛放,这座位于河东心的公园豪宅终于向人们掀开了它的神秘面纱,并以惊艳之姿绽放。在欢庆的锣鼓声中,揭幕领导提笔为雄狮点睛,威武的狮队在喧天的锣鼓声中,抖擞身躯,辗转腾挪,奉献了一场精彩的高空采青表演,同时也为联发·君悦天成营销中心的开放盛典拉开了帷幕。
(柳房网讯)今年是特殊的一年,一场疫情让全国各行各业按下暂停键,全民宅家抗疫,大家旅游打卡地变成了卧室、客厅、厨房和小区。随着柳州疫情逐渐稳定,大众的购买力逐渐释放,如今的柳州在高温节节攀升的刺激下楼市也延续了高温,融创金成九阙府8·15拍卖会,更是用一种火力全开的姿态宣告八月盛夏的到来!