据柳州市商品房交易管理网站上数据监测统计,本周新房成交793套,成交面积90618.6㎡。
本期3盘推新,推新楼盘分别是恒大雅苑、荣和·公园墅、鼎华城。楼盘活动方面,分别有联发山水间永生花艺&乐高积木&非洲鼓DIY、颐华·雍和城艺术插花DIY手作专场、柳州万科城工法工艺样板间正式面世、云星·钱隆学府缤纷时光玩转乐高、大唐观邸业主生日宴&小丑表演&帆布包手绘、云星·钱隆御景初夏美食品鉴会+趣味亲子游园、古山居苑超市一元购、联发·君悦天成插花私享会&夏日游园会、绿城·杨柳郡草帽DIY&日式可乐饼DIY、云星·钱隆悦府五谷粮食画作&趣味游戏、恒大珺睿府迷你高尔夫&掘金大作战、中海天钻奇幻嘉年华音乐节&亲子游园会等活动。


| 一河东高新一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
| 碧桂园·滨江府 | 建面120-140㎡三至五房(带装修) 建面200-283㎡大平层 |
高层1.1万 |
|||
恒江源 |
建面130㎡三房 |
高层1.75万 |
|||
红星天铂 |
建面178㎡四房平层 |
平层9600-11000 |
|||
汇东智郡 |
建面85-110㎡两至三房 |
1.08万 |
|||
| 观山福邸 | 建面75-138㎡两至四房 |
9600-10200 | |||
| 温馨七七二 | 建面81-146㎡两至4+1房 |
12500-14000 | |||
| 彰泰·滨江学府 | 建面113-187㎡三至五房 |
1.55-1.65万 |
|||
| 彰泰江与城 | 建面80-143㎡两至五房 |
10200-14000 | |||
| 恒大珺睿府 | 建面97-173㎡三至四房 | 带装修1.2-1.35万/㎡ 毛坯 1.1万/㎡起 |
|||
| 云星·钱隆学府 | 建面98-139㎡三至五房 |
11000-12000 |
|||
| 中海天钻 | 建面143-247㎡四至五房 |
1.55万 |
|||
| 大都沁园 | 建面88-131㎡两至三房 | 11000-12000(带装修) | |||
| 揽山庭 | 建面约99-142㎡三房四房高层/洋房 |
高层9500-10000 洋房10000-13000 |
|||
| 国信·凤起新都 | 建面166-290㎡四至七房 | 8000元/㎡起 | |||
| 联发·君悦朝阳 | 建面90-135㎡二至四房 | 9700-11000 | |||
| 联发·君悦天成 | 建面93-143㎡三至五房 | 均价9500-1.2万/㎡ | |||
| 中房·紫东 | 建面175㎡四房 | 均价17500 | |||
| 华润静兰湾 | 建面95-125㎡三至四房 | 9500-11000 | |||
| 交投地产阳光100新叶城 | 建面约88-117㎡三至四房 | 9800-11000 | |||
| 文庭新居 | 建面90-170㎡二至四房 | 9500 | |||
| 东郡 | 建面127-226㎡三至五房 | 13200 | |||
| 建发·磐龙府 | 建面约108-143㎡高层 | 即将上市 | |||
| 大唐观邸 | 建面81-125㎡三至四房 | 9500-10200 | |||
| 一 柳东新区一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
| 蔚莱别苑 | 建面130-170㎡三至四房 (现房) |
均价8500 | |||
| 柳州·联盟新城 | 建面97-128㎡三至四房 |
6500 |
|||
| 古山居苑 | 建面89-128㎡两至三房(现房) | 6900-7300 | |||
| 合景映月台 | 建面105-141㎡三至四房 |
9800元/㎡带装修 | |||
| 荣和·公园墅 | 建面84-129㎡两房至四房 | 均价7800 | |||
| 中房美佳 | 建面88-107㎡三房 | 均价8100 | |||
| 阳光茗苑 | 建面95-140㎡三至四房 | 5800-6200 | |||
| 柳州万象府 | 建面95-135㎡三至四房 | 7500-7800 | |||
| 红星·天悦 | 建面89-133㎡三至四房 | 7000-8500 | |||
| 碧桂园·未来城 | 建面95、115㎡三房 | 5800-6300 | |||
| 龙象城·铂郡 | 建面约103-128㎡三房至四房 | 7588-8500 | |||
| 融创瀚德融公馆 | 二期高层建面约86-138㎡二至四房 | 6000-7000 | |||
| 温馨一号 | 建面98-156㎡三至五房 | 均价8200 | |||
| 大唐印象 | 建面94-136㎡2+1房至四房 | 均价7800 | |||
| 联发山水间 | 建面90-134㎡三房 | 7000-8500 | |||
| 碧桂园·星悦湾 | 建面86-120㎡三到四房 | 7700-8400 | |||
| 一柳南区一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
南俪首座 |
建面54~122㎡ 高层 |
8900-9200 | |||
祥源大地 |
建面110~127 ㎡三至四房 | 均价6100 | |||
| 金科 远道·集美天悦 | 建面86~128㎡高层 |
高层8100-8500 |
|||
| 祥源·兴云名坊 | 建面111~114㎡二至三房 | 8750 | |||
| 中国铁建·国际城 | 建面99-140㎡三房四房 | 9100-11000 | |||
| 荣和·公园里 | 建面79-131㎡N+1房型 | 7800-8600 | |||
| 祥源翡翠湾 | 建面75-127㎡三至四房 | 7600起 | |||
| 融创·江南林语 | 二期建面83-113㎡高层 | 即将上市 | |||
| 祥云凌云府 | 建面94-116㎡三至3+1房 | 7800-8000 | |||
| 一鱼峰区一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
| 荣和千千树 | 建面119-143㎡3+1至4+1房 | 12000 | |||
| 永意·山语城 | 建面78-138㎡三至五房 | 9300-10000 | |||
| 湖光山舍 | 建面58-122㎡两房至三房 | 10800-11500 | |||
| 优山美地 | 建面124㎡/133㎡三房 | 8200-9300 |
|||
| 阳光城·丽景湾 | 建面95-126㎡弹性三至四房 | 7000 | |||
| 大都熙园 | 建面88-125㎡ 三至四房 | 7800-8100(带装修) | |||
| 颐华·雍和城 | 建面87-138㎡三至四房 | 5700 | |||
| 松宇雍龙华府 | 建面96-125㎡三至四房 | 5000-5800 | |||
| 龙光·玖誉城 | 建面约89-120㎡三至四房 | 即将上市 | |||
| 海雅·柳江湾 | 建面81-155㎡二至四房 | 7300 | |||
| 一柳江区一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
柳西新城 |
建面125-160㎡三至五房 |
均价7000 |
|||
旗志·世纪新城 |
建面81~99㎡两至三房 |
7000~7800 |
|||
天悦华府 |
建面76-96㎡两至三房 |
7600 |
|||
云星·钱隆悦府 |
建面101-132㎡三至四房 |
7400(带装修) 6900(毛坯) |
|||
| 金御华府 | 建面98-118㎡三至四房 | 6500-6800 |
|||
| 柳江碧桂园 | 建面100-147㎡三至四房 | 均价7400-7800(带装修) | |||
晨华·金湾御府 |
建面97-144㎡ 三至四房 | 6600-7400 | |||
| 通达·一品嘉园 | 建面88-131㎡二至三房 | 均价6300 | |||
| 恒大雅苑 | 建面76-134㎡二至四房 | 均价7300 | |||
| 交投地产·柳源居 | 建面223㎡六房 | 5288元/㎡起 | |||
| 合景·云溪四季 | 建面89-130㎡三至四房 | 7300带装修 | |||
| 兴佳城 | 建面102-180㎡三至四房 | 7200-7800 | |||
| 中雅学府 | 建面96-139㎡三至四房 | 均价6600 | |||
| 启迪水木华庭 | 建面约127-140㎡三至五房 | 6990-8300 | |||
| 紫域·白莲国际城 | 建面80-180㎡两至三房/楼中楼 | 均价5800 | |||
| 誉远嘉园 | 建面约105-128㎡三房 | 6000-6600 | |||
| 一品龙湾 | 建面约75-125㎡二至四房 | 即将上市 | |||
| 兴福小院 | 建面约140-220㎡三至五房 | 4800 | |||
| 东桂·丰泽轩 | 建面101-142㎡三至四房 | 均价6200-6800 | |||
| 一 柳北半岛 一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
| 绿城·杨柳郡 | 建面74-231㎡二至五房 |
10500-14000 |
|||
| 柳州万科城 | 建面89-125㎡三至四房 | 7500-9500(带装修) | |||
| 亚泰财富现代城 | 建面79㎡两房 | 均价7800-8300 | |||
| 柳沙馨园 | 建面90-206㎡两房三房 | 均价6500 | |||
| 彰泰欢乐颂 | 建面95-128㎡三至四房 | 7800-8500 | |||
| 水天一 | 建面87-126㎡二至三房 | 7800-8400元/㎡ | |||
| 云星·钱隆御景 | 建面约95-125㎡三至四房 | 均价1.1万-1.2万/㎡ | |||
| 鼎华城 | 建面89-124㎡三至四房 | 均价7300 |
|||
| 雀山佳苑 | 建面67-125㎡两至三房 | 均价9350 | |||
| 奥园瀚德·紫荆花城 | 建面89-118㎡二至四房 | 9700-10800 | |||
| 君汇濠庭 | 建面97-188㎡ 三至四房 | 9300-12000 | |||
| 颐和家园 | 建面88-144㎡二至四房 | 10000 | |||
| 金悦府 | 建面约87-207㎡二至五房 | 10500 | |||
| 龙光·玖悦湾 | 建面89-143㎡二至四房 | 8400-12500 | |||
| 五建家园 | 建面约87-116㎡三房 | 8500-10000 | |||
| 鸿福·汇锦里 | 建面约125-163㎡户型 | 10000-11000元/㎡ | |||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) |
| 合景映月台 | 建面217-237㎡联排别墅 建面163-180㎡叠拼别墅 |
联排别墅1.4万-1.5万/㎡ 叠拼别墅均价1.6万/㎡ |
| 盛天悦景台 | 建面350-490㎡联排/双拼/独栋别墅 | 别墅600-1000万/套 |
| 红星天铂 | 建面130-213㎡四至五房洋房 | 洋房11000元/㎡ |
| 中梁·百悦首府 | 建面117-183㎡洋房 | 10250-13000 |
| 博翠江天 | 建面177-630㎡别墅及洋房 | 洋房8000起 别墅1.1万-2.6万元 |
| 融创金成九阙府 | 建面182-202㎡别墅 | 245万起/套 |
| 龙象城·铂郡 | 建面298-330㎡联排别墅 | 8500-13000 |
| 中房美佳 | 建面94-178㎡洋房 | 9500 |
| 四方新桂园 | 三期 | 即将上市 |
| 建发·磐龙府 | 建面约143-165㎡联排别墅 | 即将上市 |
| 天润·龙潭里 | 建面142-180㎡三至四房洋房 | 即将上市 |
| 乐和·紫云华府 | 建面119-200㎡四至五房洋房 | 即将上市 |
| 祥源领地 | 建面200-290㎡四至五房叠墅 | 500-700万元/套 |
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) |
| 柳州·联盟新城 | 建面230㎡别墅 | 10750元/㎡ |
| 冠亚宽庐 | 建面190-267㎡联排、叠拼 | 叠拼265万/套起 联排280万/套起 |
| 联发·君悦华庭 | 建面113㎡洋房 | 洋房均价9000-9500 |
| 凤凰河 | 建面235-412㎡联排别墅 建面605-834㎡独栋别墅 三期双拼、叠拼别墅 |
联排别墅11800 独栋别墅15800 三期即将上市 |
| 招商·境界 | 143-169㎡洋房 | 洋房8000元/㎡ |
| 龙光·莲花悦府 | 建面约98-143㎡洋房 建面约170-220㎡合院 |
洋房9300-16000/㎡ 合院350-550万/套 |
| 兴佳城 | 建面约134-303㎡洋房 | 8400 |
| 保利·明玥山语 | 建面约98-190㎡叠景洋房 | 10500-12500 |
| 红星天悦 | 建面180-198㎡合院 | 290万起/套 |
| 东桂·丰泽轩 | 建面约146㎡四房洋房 | 7000 |
| 融创瀚德融公馆 | 二期洋房建面约135-150㎡四房 | 8000-11000 |
| 金科 远道·集美天悦 | 建面117-176㎡洋房 | 洋房9500元/㎡ |
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) |
| 彰泰城 | 建面32-666m²商铺 |
2.2万/㎡起 |
| 碧桂园·滨江府 | 建面38-150㎡商铺 | 1.6-1.7万 |
| 恒大华府 | 建面约97-153㎡商铺 |
均价1.5万/㎡ |
| 荣和·天誉 | 建面20-100㎡商铺 |
2.6-3.2万 1.3-1.8万(公寓) |
| 盛天悦景台 | 建面19-800㎡商铺 | 1.2-3.1万 |
| 香颂诺丁山 | 建面22-105㎡商铺 | 9字头清尾 |
| 金鹅南站商业广场 | 建面8-20㎡商铺 | 1楼5-6万/㎡ 2楼2-3万/㎡ |
| 三胞国际广场 | 建面42-55㎡ LOFT公寓 | 精装1.68万/㎡ |
| 地王国际财富中心 | 建面60-2000㎡写字楼 建面120-243㎡SOHO公寓 建面19-127㎡商铺 |
写字楼9100元/㎡起 公寓 1.1万元/㎡起 商铺48000 |
| 魅力首座 | 建面55-79㎡公寓(现房) | 7500 |
| 中辰·阳光郡 | 建面35㎡/60㎡LOFT公寓 建面约23-512㎡商铺 |
公寓11000 商铺18000元/㎡起 |
| 保利国际中心 | 建面60-2000㎡写字楼 | 1.05-1.3万/㎡ |
| 天悦华府 | 建面50-120㎡商铺 | 一层商铺1.6-2.8万/㎡ 二层商铺均价6000 |
| 颐和家园 | 建面14-65㎡商铺 | 26000-28000 |
| 雀山佳苑 | 建面约100-708㎡商铺 | 折后1.2-2万/㎡ |
| 誉远嘉园 | 建面29-192㎡商铺 | 6000-25000 |
| 雅苑大厦 | 建面40㎡公寓 | 8500 |
| 融创·江南林语 | 建面约35-117㎡商铺 | 即将上市 |
| 柳州华润大厦 | 建面290-430㎡ LOFT公寓 建面70-1900㎡写字楼 |
10500 |
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) |
| 恒江源 | 建面33-198㎡商铺 |
商铺3万 |
| 兴佳·汇景天城 | 建面30-395㎡商铺 | 商铺7000-25000元 |
| 恒大城 | 建面30-160㎡商铺 | 8500-11000 |
| 云星·钱隆悦府 | 建面20-93㎡商铺 | 1.5万/㎡(商铺) |
| 通建中天城 | 建面25-135㎡商铺 | 1.8~2.8万(商铺) |
| 柳州恒大中心 | 建面47-79㎡ SOHO公寓(带装修) | 7000 |
| 柳州海吉星 | 建面72-76㎡公寓 | 38.8万/套 |
| 柳州华润中心 | 建面42-153㎡LOFT公寓 |
LOFT9000-9500 公寓10500 |
| 碧桂园·十里江湾 | 建面约35-80 ㎡公寓 | 6500元/㎡起 |
| 中海天钻 | 建面约41-99㎡商铺 | 25000-35000 |
| 晨华·金湾御府 | 建面约13-179㎡商铺 | 1-1.5万/㎡ |
| 华柳佳苑 | 建面30-155㎡商铺 | 均价18000 |
| 展润大厦 | 建面约40㎡公寓 | 项目预约中 |
| 交投地产·柳源居 | 建面130-250㎡商铺 | 均价9000 |
| 金御华府 | 建面20-60㎡商铺 | 均价2.4万/㎡ |
| 柳州万象府 | 20-160㎡商铺 | 60万/套起 |
| 联发·君悦朝阳 | 建面约40-45㎡商铺 | 2.5-4万/㎡ |
| 金科 远道·集美天悦 | 建面33-320㎡商铺 | 7000-15000 |
| 红星·新天地 | 建面42㎡LOFT公寓 | 8800 |
| 碧桂园·星悦湾 | 建面约39-169㎡商铺在售 | 均价8000-13000 |
| 联发·君悦华庭 | 建面13-67㎡商铺在售 | 2万/㎡ |
| 龙象城·铂郡 | 建面35-78㎡商铺 | 40万/套起 |
| 红星天悦 | 建面约19-92㎡商铺 | 1.6-2.5万/㎡ |
| 联发·君悦兰亭 | 少量50-96㎡商铺在售 | 商铺1.4-1.6万/㎡ |
(柳房网讯)我们最好的遇见,都是对未来所有想象的照见,2021年5月初夏,柳州媒体大咖共赴厦门,开启建发房产柳州城市公司媒体厦门品质之行。寻建未来·发现龙城的美好期许,在3天的旅程中,透过时间的维度,通过柳州媒体大咖的亲身体验和视角,看到建发集团的全面实力和国企担当,领略到建发房产之于新中式人居的强大实力。
(柳房网讯)2021年5月15日,“柳东城央 再启新篇”——万象府二期 全新百变高拓产品发布会,在柳州莲花山庄酒店圆满落幕。数百位嘉宾、业主欢聚一堂,共同见证万象府二期建面约95-135㎡ 全新百变高拓产品的惊艳亮相,共同开启柳州万象府在柳东新区的全新征程!
(柳房网讯)5.15日 荣和公园墅2#小户型开售,强大的品牌实力和优质产品获得了柳州人民的认可与追捧,营销中心成交不断,氛围火爆。5月15日15时 2#楼盛大开启,人群涌动,争先恐后,只为此次强势小户,现场人声鼎沸礼炮声不断,认购成功现场砸蛋赢取好礼,伴随着礼花、笑容,成为荣和业主。