据柳州市商品房交易管理网站上数据监测统计,本周新房成交633套,成交面积72931.02㎡。成交面积较上周上涨,环比上涨14.84%,新房成交总套数较上周上涨72套。
本期4盘推新,推新楼盘为阳光城·丽景湾、绿城·杨柳郡、中海天钻、华润静兰湾。楼盘活动方面,分别有交投地产兴进·滨江郡府折扇&灯笼专场手作、彰泰江与城五菱宏光Mini限定冰淇淋到访免费送、云星·钱隆御景小黄鸭手作工坊、荣和天筑萌鸭大作战、金源·一品学府璎珞手作趣玩创造营、合景云溪四季水上亲子趣味运动会、柳州万象府潮玩艺术节等活动。


| 一河东高新一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
| 碧桂园·滨江府 | 建面283㎡大平层 |
高层1.1万 |
|||
恒江源 |
建面130㎡三房 |
高层1.75万 |
|||
汇东智郡 |
建面85-110㎡两至三房 |
1.08万 |
|||
| 观山福邸 | 建面90-138㎡两至四房 |
9300-9500 | |||
| 温馨七七二 | 建面81-146㎡两至4+1房 |
12000-13500 | |||
| 彰泰·滨江学府 | 建面113-187㎡三至五房 |
1.35-1.65万 |
|||
| 彰泰江与城 | 建面80-143㎡两至五房 |
9400 | |||
| 恒大珺睿府 | 建面95-133㎡三至四房 | 带装修1.1-1.2万/㎡ |
|||
| 云星·钱隆学府 | 建面98-139㎡三至五房 |
10800-12000 |
|||
| 中海天钻 | 建面143-247㎡四至五房 |
毛坯1.5万 带装修1.6万起 |
|||
| 大都沁园 | 建面88-131㎡两至三房 | 10500-11500(带装修) | |||
| 揽山庭 | 建面约99-142㎡三房四房高层/洋房 |
高层8900-10500 洋房10000-11500 |
|||
| 国信·凤起新都 | 建面166-290㎡四至七房 | 8000元/㎡起 | |||
| 联发·君悦朝阳 | 建面115-140㎡二至四房 | 10500 | |||
| 联发·君悦天成 | 建面93-143㎡三至五房 | 均价1-1.2万/㎡ | |||
| 中房·紫东 | 建面176㎡四房 | 1.5-1.7万/㎡ | |||
| 华润静兰湾 | 建面95-125㎡三至四房 | 9500-11000 | |||
| 交投地产阳光100新叶城 | 建面约88-117㎡三至四房 | 9500-10500 | |||
| 文庭新居 | 建面90-170㎡二至四房 | 9500 | |||
| 东郡 | 建面127-226㎡三至五房 | 13200 | |||
| 建发·磐龙府 | 建面约108-143㎡高层 | 10000-12000 | |||
| 大唐观邸 | 建面91-131㎡三至四房 | 8900-9900 | |||
| 中梁·云璟 | 建面约97-125㎡高层 | 认筹中 | |||
| 一 柳东新区一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
| 蔚莱别苑 | 建面130-170㎡三至四房 (现房) |
均价 8200 | 柳州·联盟新城 | 建面97-128㎡三至四房 |
6500 |
| 合景映月台 | 建面105-141㎡三至四房 |
9800元/㎡带装修 | |||
| 荣和·公园墅 | 建面59-129㎡二至四房 | 均价7800 | |||
| 中房美佳 | 建面88-107㎡三房 | 均价8100 | |||
| 阳光茗苑 | 建面95-140㎡三至四房 | 5000-6200 | |||
| 柳州万象府 | 建面95-135㎡三至四房 | 7500-7800 | |||
| 远洋红星天悦 | 建面89-133㎡三至四房 | 6800-7200 | |||
| 碧桂园·未来城 | 建面95、115㎡三房 | 5600 | |||
| 龙象城·铂郡 | 建面约103-128㎡三房至四房 | 7188-8200 | |||
| 大唐印象 | 建面94-136㎡2+1房至四房 | 均价6300-7700 | |||
| 金源·一品学府 | 建面60-120㎡二至四房 | 即将上市 | |||
| 招商·境界 | 建面143-169㎡四至五房 | 9000-9500 | |||
| 一柳南区一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
南俪首座 |
建面54-122㎡ 高层 |
8900-9200 | |||
祥源大地 |
建面110~127 ㎡三至四房 | 均价6100 | |||
| 金科 远道·集美天悦 | 二期建面86-101㎡三房 |
均价预计7400 |
|||
| 祥源·兴云名坊 | 建面111~114㎡二至三房 | 8750 | |||
| 中国铁建·国际城 | 建面99-140㎡三房四房 | 8900-10000 | |||
| 荣和·公园里 | 建面78-143㎡3至4+1房 | 7800-8600 | |||
| 祥源翡翠湾 | 建面90-116㎡三至四房 | 7200-8600 | |||
| 融创·江南林语 | 二期建面83-113㎡高层 | 即将上市 | |||
| 荣和天筑 | 建面76-128㎡三至四房 | 即将上市 | |||
| 南馨苑 | 建面73-120㎡二至四房 | 即将上市 | |||
| 祥云江山悦 | 建面111-117㎡三至四房 | 即将上市 | |||
| 融创·雨花玖悦 | 建面约94-117㎡2+1至4房 | 即将上市 | |||
| 在水一方 | 建面280㎡六房 | 1.3-1.7万元/㎡ | |||
| 祥云凌云府 | 建面94-116㎡三至3+1房 | 7700-8200 | |||
| 一鱼峰区一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
| 荣和千千树 | 建面119-143㎡3+1至4+1房 | 12000 | |||
| 永意·山语城 | 建面78-138㎡三至五房 | 9000-10300 | |||
| 湖光山舍 | 建面58-122㎡两房至三房 | 9800-10000 | |||
| 优山美地 | 建面124㎡/133㎡三房 | 8200-9300 |
|||
| 阳光城·丽景湾 | 建面95-142㎡三至四房 | 6800 | |||
| 大都熙园 | 建面88-125㎡ 三至四房 | 8500-9000(带装修) | |||
| 颐华·雍和城 | 建面87-138㎡三至四房 | 5700 | |||
| 松宇雍龙华府 | 建面96-125㎡三至四房 | 5000-5800 | |||
| 龙光·玖誉城 | 建面约98-124㎡三至四房 | 7500-8500 | |||
| 海雅·柳江湾 | 建面81-155㎡二至四房 | 6800-7300 | |||
| 一柳江区一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
柳西新城 |
建面125-160㎡三至五房 |
均价7000 |
|||
旗志·世纪新城 |
建面81~99㎡两至三房 |
7000~7800 |
|||
天悦华府 |
建面76-96㎡两至三房 |
7600 |
|||
云星·钱隆悦府 |
建面101-132㎡三至四房 |
7200(带装修) 6900(毛坯) |
|||
| 金御华府 | 建面98-118㎡三至四房 | 6500-6800 |
|||
| 柳江碧桂园 | 建面142-222㎡四至五房 | 均价7000(带装修) | |||
晨华·金湾御府 |
建面97-144㎡ 三至四房 | 6600-7400 | |||
| 通达·一品嘉园 | 建面88-131㎡二至三房 | 均价6300 | |||
| 恒大雅苑 | 建面96-97㎡三房 | 均价7600 | |||
| 交投地产·柳源居 | 建面223㎡六房 | 5288元/㎡起 | |||
| 合景·云溪四季 | 建面89-130㎡三至四房 | 7300带装修 | |||
| 兴佳城 | 建面102-180㎡三至四房 | 6900-7400 | |||
| 中雅学府 | 建面96-139㎡三至四房 | 6000-6600 | |||
| 启迪水木华庭 | 建面约127-140㎡三至五房 | 6000-6700 | |||
| 紫域·白莲国际城 | 建面80-180㎡两至三房/楼中楼 | 均价5800 | |||
| 誉远嘉园 | 建面约105-128㎡三房 | 5900-6400 | |||
| 一品龙湾 | 建面约75-125㎡二至四房 | 即将上市 | |||
| 兴福小院 | 建面约140-220㎡三至五房 | 4800 | |||
| 东桂·丰泽轩 | 建面101-142㎡三至四房 | 均价6200-6800 | |||
| 一 柳北半岛 一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
| 绿城·杨柳郡 | 建面78-231㎡二至五房 |
10500-14000 |
|||
| 柳州万科城 | 建面89-125㎡三至四房 | 7500-9500(带装修) | |||
| 亚泰财富现代城 | 建面79㎡两房 | 均价7800-8300 | |||
| 彰泰欢乐颂 | 建面95-128㎡三至四房 | 6800-7800 | |||
| 水天一 | 建面74-126㎡二至四房 | 7800-8400元/㎡ | |||
| 云星·钱隆御景 | 建面约95-125㎡三至四房 | 均价10000-12000/㎡ | |||
| 鼎华城 | 建面 86-130㎡二至四房 | 均价7300 |
|||
| 雀山佳苑 | 建面72-125㎡二至三房 | 均价9350 | |||
| 奥园瀚德·紫荆花城 | 建面89-118㎡二至四房 | 9700-10800 | |||
| 君汇濠庭 | 建面97-188㎡ 三至四房 | 9700-12000 | |||
| 颐和家园 | 建面88-144㎡二至四房 | 10000 | |||
| 金悦府 | 建面约87-207㎡二至五房 | 10500 | |||
| 龙光·玖悦湾 | 建面92-141㎡2+1房至四房 | 8400-12500 | |||
| 五建家园 | 建面约87-116㎡三房 | 8500-9300 | |||
| 交投地产兴进·滨江郡府 | 建面约89-135㎡2+1至3+1房 | 即将上市 | |||
| 建开·美好家 | 建面约73-119㎡二至四房 | 即将上市 | |||
| 鸿福·汇锦里 | 建面约125-163㎡户型 | 10000-11000元/㎡ | |||
| 一阳和新区一 | |||||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) | |||
联发山水间 |
建面89-134㎡三至四房 | 7000-8500 | |||
碧桂园·星悦湾 |
建面86-126㎡三至四房 | 7700-8400 | |||
融创瀚德融公馆 |
二期高层建面约86-138㎡二至四房 | 6000-7000 | |||
温馨一号 |
建面98-156㎡三至五房 | 均价8200 | |||
| 古山居苑 | 建面89-128㎡两至三房(现房) | 6900-7300 | |||
| 旭辉江来 | 建面89-132㎡三至四房 | 7000 | |||
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) |
| 合景映月台 | 建面217-237㎡联排别墅 建面163-180㎡叠拼别墅 |
联排别墅1.4-1.5万/㎡ 叠拼别墅1.2-1.3万/㎡ |
| 中梁·百悦首府 | 建面127㎡3+1房洋房 | 9700元/㎡ |
| 博翠江天 | 建面177-630㎡别墅及洋房 | 洋房8000起 别墅1.1万-2.6万元 |
| 融创金成九阙府 | 建面182-202㎡别墅 |
250万起/套 |
| 龙象城·铂郡 | 建面298-330㎡联排别墅 | 221万起/套 |
| 中房美佳 | 建面94-178㎡洋房 | 9500 |
| 四方新桂园 | 三期建面约168-178㎡四到六房院墅 | 95万/套起 |
| 建发·磐龙府 | 建面约160-180㎡联排别墅 | 2万/㎡ |
| 天润·龙潭里 | 建面142-180㎡三至四房洋房 | 即将上市 |
| 乐和·紫云华府 | 建面119-200㎡四至五房洋房 | 即将上市 |
| 中梁·云璟 | 建面约126-171㎡洋房 | 认筹中 |
| 祥源领地 | 建面200-290㎡四至五房叠墅 | 500-700万元/套 |
| 旭辉江来 | 建面128-160㎡洋房 | 8500 |
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) |
| 柳州·联盟新城 | 建面230㎡别墅 | 9800-15000元/㎡ |
| 冠亚宽庐 | 建面190-267㎡联排、叠拼 | 叠拼265万/套起 联排280万/套起 |
| 凤凰河 | 建面235-412㎡联排别墅 建面605-834㎡独栋别墅 三期建面105-190㎡双拼、叠拼别墅 |
联排别墅11800 独栋别墅15800 三期别墅100万/套起 |
| 招商·境界 | 建面143㎡洋房 | 9000-9500元/㎡ |
| 龙光·莲花悦府 | 建面约98-143㎡洋房 建面约170-220㎡合院 |
洋房9300-16000/㎡ 合院350-550万/套 |
| 兴佳城 | 建面约134-303㎡洋房 | 8400 |
| 保利·明玥山语 | 建面约98-190㎡叠景洋房 | 洋房1.05万/㎡ 顶底复1.6万/㎡ |
| 远洋红星天悦 | 建面180-198㎡合院 | 255万/套起 |
| 东桂·丰泽轩 | 建面约146㎡四房洋房 | 7000 |
| 融创瀚德融公馆 | 二期洋房建面约135-150㎡四房 | 8000-11000 |
| 恒大珺睿府 | 建面约135㎡洋房 | 带装修1.2万 |
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) |
| 彰泰城 | 建面32-666m²商铺 |
2.2万/㎡起 |
| 碧桂园·滨江府 | 建面38-150㎡商铺 | 1.6-1.7万 |
| 恒大华府 | 建面约97-153㎡商铺 |
均价1.5万/㎡ |
| 荣和·天誉 | 建面20-100㎡商铺 |
2-5万(商铺) 1.3-1.8万(公寓) |
| 香颂诺丁山 | 建面22-105㎡商铺 | 9字头清尾 |
| 金鹅南站商业广场 | 建面约10-20㎡商铺 | 2.1万/㎡起 |
| 三胞国际广场 | 建面42-55㎡ LOFT公寓 | 带装修1.68万/㎡ |
| 地王国际财富中心 | 建面60-2000㎡写字楼 建面120-243㎡SOHO公寓 建面19-127㎡商铺 |
写字楼9100元/㎡起 公寓 1.1万元/㎡起 商铺48000 |
| 魅力首座 | 建面55-79㎡公寓(现房) | 6500元/㎡起 |
| 中辰·阳光郡 | 建面约23-512㎡商铺 |
商铺18000元/㎡起 |
| 保利国际中心 | 建面60-2000㎡写字楼 | 1.05-1.3万/㎡ |
| 天悦华府 | 建面50-120㎡商铺 | 一层商铺1.6-2.8万/㎡ 二层商铺均价6000 |
| 颐和家园 | 建面14-65㎡商铺 | 26000-28000 |
| 雀山佳苑 | 建面约100-708㎡商铺 | 折后1.2-2万/㎡ |
| 誉远嘉园 | 建面29-192㎡商铺 | 6000-25000 |
| 雅苑大厦 | 建面40㎡公寓 | 8500 |
| 融创·江南林语 | 建面约35-117㎡商铺 | 1.2-1.4万/㎡ |
| 温馨年华 | 建面约41-138㎡商铺 | 1.6-2.1万/㎡ |
| 联发山水间 | 建面约20-66㎡商铺 | 13888元/㎡ |
| 融创金成九阙府 | 建面 15-70㎡商铺 | 27万起/套 |
| 柳州华润大厦 | 建面70-1900㎡写字楼 |
10500 |
| 楼盘名 | 在售户型 | 销售均价(元/㎡) |
| 恒江源 | 建面33-198㎡商铺 |
商铺3万 |
| 兴佳·汇景天城 | 建面30-395㎡商铺 | 商铺7000-25000元 |
| 恒大城 | 建面30-160㎡商铺 | 8500-11000 |
| 云星·钱隆悦府 | 建面20-93㎡商铺 | 1.5万/㎡(商铺) |
| 通建中天城 | 建面25-135㎡商铺 | 1.8~2.8万(商铺) |
| 柳州恒大中心 | 建面47-79㎡ SOHO公寓(带装修) | 7000 |
| 柳州海吉星 | 建面72-76㎡公寓 | 38.8万/套 |
| 温馨竹园 | 建面约35-120 ㎡、1200㎡整层商铺 | 1.6-2.2万元/㎡ |
| 中海天钻 | 建面约41-99㎡商铺 | 25000-35000 |
| 晨华·金湾御府 | 建面约13-179㎡商铺 | 1-1.5万/㎡ |
| 华柳佳苑 | 建面30-155㎡商铺 | 均价18000 |
| 展润大厦 | 建面约40㎡公寓 | 项目预约中 |
| 交投地产·柳源居 | 建面130-250㎡商铺 | 均价9000 |
| 金御华府 | 建面20-60㎡商铺 | 均价2.4万/㎡ |
| 柳州万象府 | 建面45-160㎡商铺 | 9455元起/㎡ |
| 金科 远道·集美天悦 | 建面33-320㎡商铺 | 7000-15000 |
| 远洋红星新天地 | 建面42㎡LOFT公寓 | 8800 |
| 碧桂园·星悦湾 | 建面约39-169㎡商铺在售 | 均价7300-8000 |
| 联发·君悦华庭 | 建面50㎡商铺在售 | 2万/㎡ |
| 龙象城·铂郡 | 建面35-78㎡商铺 | 40万/套起 |
| 远洋天悦 | 建面约19-92㎡商铺 | 1.5万元/㎡ |
| 彰泰欢乐颂 | 建面约30-130㎡商铺 | 1.3-2万/㎡ |
| 柳州·毅德城 | 建面约25-45㎡loft公寓 | 8500 |
| 华润静兰湾 | 建面约29-100㎡商铺 | 2.6万元/㎡ |
| 绿城·杨柳郡 | 建面约60-120㎡ | 1.3-4万/㎡ |